26/07/2015 : IBJ35, premier grand vainqueur Parions Potes !
Victoire finale pour IBJ35, au bout du suspens ! Il a devancé de plus de mille points Kevin, alors que Toto a chipé la troisième place à Luca sur le fil. Ce dernier a pourtant réussi le premier 10 sur 10 du jeu sur la dernière étape.
Aux Points, triomphe également pour IBJ35 devant Kevin et Corbezzo. Ce dernier est le seul à avoir remporté trois victoires d'étape ; il aurait pu être à la lutte à la bagarre finale avec un plus grand nombre de pronostics (21 sur 26 seulement).
alexmistert remporte sans surprise le classement du Risque alors que clempurple remporte le classement de la Régularité.
26/07/2015 : Greipel était bien le plus fort
Quatrième victoire pour André Greipel sur la dernière étape ! Au sprint sur les Champs-Elysées, il a devancé Bryan Coquard et Alexander Kristoff.
25/07/2015 : Pinot est grand
Victoire grandiose en haut de l'Alpe d'Huez pour Thibaut Pinot. Nairo Quintana a repris du temps à Chris Froome, en difficulté, mais pas suffisamment pour s'emparer du maillot jaune. Le Britannique est donc le grand vainqueur de ce Tour 2015.
Côté Parions Potes, rolex s'impose ! Il avait vu juste avec le duo Pinot/Quintana en tête. Kevin a encore accru son avance sur IBJ35 et semble se diriger vers un doublé Général/Points.
24/07/2015 : Merci Nibali
Superbe victoire de Vincenzo Nibali à la Toussuire. Nairo Quintana a attaqué (trop tard?) Chris Froome et lui a repris 30 secondes...
Côté Parions Potes, deuxième victoire pour pascalmijeon grâce à un presque parfait 9 sur 10. Kevin a pris un petit matelas (800 points) d'avance sur IBJ35.
23/07/2015 : Bardet a assuré le spectacle
Victoire de Romain Bardet sur la dix-huitième étape. Status-quo entre les leaders.
Côté Parions Potes, deuxième victoire d'antoine. Quelqu'un va-t-il parvenir à dérocher une troisième victoire sur ce Tour ?
IBJ35 a fait un petit trou alors que Luca a, semble-t-il, assuré sa place sur le podium. Mais attention, les généraux vont avoir leur importance...
22/07/2015 : Geschke se découvre grimpeur
Victoire surprenante de Simon Geschke sur la dix-septième étape.
Côté Parions Potes, Camomito remporte sa première victoire grâce à Rigoberto Uran. Au Génaral, IBJ35 et Kevin continuent leur mano a mano, moins de cent points les séparent. Aux Points, ils sont encore quatre en lice !
20/07/2015 : Sagan "poulidoresque"
Nouvelle deuxième place pour Peter Sagan, derrière Ruben Plaza.
Côté Parions Potes, Toto glane sa deuxième victoire et se relance dans la course au podium. IBJ35 reprend la tête à Kevin mais les écarts sont minimes.
19/07/2015 : Greipel puissance 3, antoine 12ème vainqueur
Troisième victoire sur ce Tour pour André Greipel.
Côté Parions Potes, antoine est le douzième vainqueur différent sur quinze étapes ! Petit événément aujourd'hui puisque molinie s'empare de la première au classement par Points.
18/07/2015 : Cummings et alexmistert ont eu du nez
Victoire de Cummings au nez et à la barbe de Pinot et Bardet.
Côté Parions Potes, alexmistert, déjà assuré de remporter le classement du Risque, a signé sa première victoire.
17/07/2015 : Nouveau classement : Général joker
Parions Potes a mis en place un nouveau classement : le "Général joker". Ce classement est similaire au Général, sauf que le plus mauvais pronostic de chaque joueur n'est pas pris en compte. Il a été ajouté afin de favoriser les joueurs ayant oublié de faire un pronostic.
17/07/2015 : Sagan encore et toujours 2ème, Kevin le devient
Victoire de Greg van Avermaet sur la treizième étape, devant... Peter Sagan qui n'arrive décidément plus à gagner sur le Tour de France.
Côté Parions Potes, petit événement avec un changement de leader au Général. IBJ35, vainqueur de sa deuxième étape, chipe la première place à Kevin. A noter la folle remontée de molinie, cinquième, avec un pronostic en moins.
16/07/2015 : Purito bisse, la Sky visse
Joaquim Rodriguez s'est imposé sur cette douzième étape au terme d'une longue échappée. Derrière, les favoris se sont neutralisés...
Côté Parions Potes, il y avait pascalmijeon et les autres ! En pronostiquant la victoire de Purito et le Top10 de Gorka Izagirre, il devance de plus de 1500 points le deuxième. Déjà loin au Général, pascalmijeon se replace tout de même à la 16ème place.
15/07/2015 : Majka et sergiobad sortent de leur boite
Rafal Majka a remporté en solitaire la onzième étape. Peu en vue depuis le début de saison, le Polonais a profité de l'apathie des favoris pour se distinguer.
Côté Parions Potes, victoire de sergiobad, seul à avoir vu la victoire de Majka. Il reste tout de même englué à la 28ème place du Général.
14/07/2015 : Froome écœure tout le monde
Chris Froome s'est imposé en solitaire sur cette première étape de montagne. Alberto Contador et Vincenzo Nibali ont explosé. Nairo Quintana a limité la casse.
Côté Parions Potes, nouvelle victoire de Corbezzo qui en profite pour remonter à la deuxième place du classement par points et à la huitième du Général.
12/07/2015 : BMC d'un souffle, la tornade Toto
BMC s'est imposée pour quelques centièmes devant Sky sur le contre-la-montre par équipe. En avance de 4-5 secondes sous la flamme rouge, Sky pourra en vouloir à Nicolas Roche qui a craqué dans la dernière ascension.
Côté Parions Potes, Toto a survolé les débats grâce à une réussite insolente. Il se replace pour le podium mais reste assez loin de la première place toujours occupée par Kevin.
11/07/2015 : Premier cocorico avec Vuillermoz
Belle victoire d'Alexis Vuillermoz à Mûr-de-Bretagne ! Derrière, les favoris se sont neutralisés, même si Nibali a semblé un cran en-dessous.
Côté Parions Potes, Kevin a écrasé la concurrence grâce à un 8/10 et s'envole au classement général.
10/07/2015 : Cavendish et edouard69620 débloquent leur compteur
Victoire au sprint de Mark Cavendish sur cette septième étape.
Côté Parions Potes, edouard69620 l'emporte grâce à un 7/10, juste devant IBJ35.
09/07/2015 : Shadow04 gagne à son tour
Victoire de Zdenek Stybar au terme d'une sixième étape encore marquée par les chutes...
Côté Parions Potes, Shadow04 est le sixième vainqueur différent grâce à un détonnant 9/10 ! Kevin, encore deuxième, commence à éveiller les soupçons des commissaires de course...
08/07/2015 : Kevin creuse
Victoire au sprint pour Andre Greipel sur cette cinquième étape.
Kevin remporte sa première victoire et en profite pour s'envoler en tête au général. Il devance en effet IBJ35 et erpob de plus de 700 points.
07/07/2015 : Soupçons de dopage sur molinie
La quatrième étape, moins mouvementée que prévue, a été remportée par Tony Martin, sorti seul dans le final et qui endosse par la même occasion le maillot jaune.
Côté Parions Potes, molinie n'en finit plus d'impressionner. Après deux deuxièmes places en deux pronos, il a remporté cette quatrième étape avec un joli 6/10. Il approche par la même occasion du Top10 du Général, avec un prono de moins que tout le monde...
06/07/2015 : erpob se replace
Encore une étape folle aujourd'hui avec l'interruption controversée de la course suite à une chute ultra-violente dans le peloton.
Joaquim Rodriguez s'est imposé devant Froome qui prend la tête au général. Mauvaise opération pour Pinot, pointé à trois minutes désormais...
Côté Parions Potes, erpob a glané sa première victoire, devant molinie qui signe son deuxième podium en autant de courses. Kevin, encore troisième, garde la tête au général.
05/07/2015 : Kevin imite Cancellara
Etape dantesque aujourd'hui avec de nombreux leaders piégés : Quintana, Nibali, Pinot, Valverde, Bardet... perdent une minute trente sur Froome, Contador, Van Garderen, Uran et Barguil notamment.
Greipel a réglé le groupe de tête en devançant Sagan et Cancellara, qui en profite pour prendre le maillot jaune ! Cavendish, lâché trop loin par Renshaw, échoue à la quatrième place.
Côté Parions Potes, Kevin a imité Cancellara puisque sa troisième place sur l'étape lui permet de ravir la première place à IBJ35. La victoire d'étape est revenue à Corbezzo.
04/07/2015 : IBJ35 en jaune
La première étape s'est achevée sur la victoire de Rohan Dennis, premier maillot jaune de ce Tour de France !
Côté Parions Potes, IBJ35 a mis un éclat à tout le monde. Avec un joli 7/10, il a devancé de plus de 600 points molinie et nicomathe.
Rendez-vous demain pour la première étape en ligne !
30/06/2015 : Partagez votre avis !
Nous avons ajouté une section "Commentaires" pour chaque étape/général. Profitez-en pour confronter vos avis, commenter la course en direct et établir un bilan de la course.
Pour toute remarque, critique ou piste d'amélioration, merci de nous le faire savoir en nous écrivant, dans la section Contact.
30/06/2015 : Quelques sites utiles
Afin de suivre au mieux ce Tour de France 2015, nous vous proposons quelques sites intéressants :
- ProCyclingStats possède une base de données ultra-complète avec tous les résultats de chaque coureur.
- LeTour.fr est le site officiel du Tour de France.
30/06/2015 : C'est parti !
Grand départ du Tour de France 2015 samedi 4 juillet ! Bonne chance à tous pour vos pronos !
Score | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 44276 | 26 |
2 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 43087 | 26 |
3 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 41026 | 26 |
4 | Luca | 40743 | 26 |
5 | Jet | 40549 | 26 |
6 | thothobee | 39020 | 25 |
7 | erpob 3ème 3ème | 38477 | 26 |
8 | antoine | 37911 | 26 |
9 | molinie 1er | 37079 | 25 |
10 | Shadow04 | 35485 | 25 |
11 | pascalmijeon | 35383 | 25 |
12 | Clea | 34595 | 25 |
13 | Corbezzo | 33641 | 21 |
14 | NEONN69 | 32558 | 21 |
15 | edouard69620 | 32230 | 18 |
16 | nicomathe | 31569 | 21 |
17 | DavTi 3ème 3ème | 31542 | 25 |
18 | Neonn75116 | 30389 | 23 |
19 | Astyeer | 29939 | 24 |
20 | Gibons54 3ème 1er 2ème | 29562 | 23 |
21 | Rolex | 26959 | 21 |
22 | clempurple | 26515 | 16 |
23 | flot1n | 25542 | 16 |
24 | JBernardo | 24898 | 18 |
25 | Camomito | 24364 | 24 |
26 | Kanx | 20779 | 17 |
27 | arthurleq | 17878 | 15 |
28 | Wigom 1er 2ème 1er 1er 2ème | 15583 | 12 |
29 | arthur | 14391 | 17 |
30 | sergiobad | 12556 | 25 |
31 | alexmistert | 11812 | 18 |
32 | tintin | 2914 | 3 |
33 | Outsider | 1903 | 8 |
34 | timcry | 1701 | 1 |
35 | Lepipe32 3ème 1er 3ème 2ème | 1539 | 1 |
36 | Jeremy29300 | 1525 | 1 |
37 | cablosc | 1073 | 1 |
38 | haltero70 | 840 | 1 |
39 | Romimino | 562 | 2 |
Score | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 187 | 26 |
2 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 176 | 26 |
3 | Corbezzo | 169 | 21 |
4 | molinie 1er | 133 | 25 |
5 | edouard69620 | 125 | 18 |
6 | Jet | 119 | 26 |
7 | NEONN69 | 117 | 21 |
8 | Luca | 116 | 26 |
9 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 115 | 26 |
10 | thothobee | 111 | 25 |
11 | pascalmijeon | 106 | 25 |
12 | erpob 3ème 3ème | 102 | 26 |
13 | Clea | 98 | 25 |
14 | antoine | 96 | 26 |
15 | Wigom 1er 2ème 1er 1er 2ème | 86 | 12 |
16 | Rolex | 83 | 21 |
17 | Shadow04 | 78 | 25 |
18 | Camomito | 74 | 24 |
19 | Neonn75116 | 70 | 23 |
19 | Gibons54 3ème 1er 2ème | 70 | 23 |
21 | nicomathe | 66 | 21 |
22 | clempurple | 58 | 16 |
23 | Astyeer | 46 | 24 |
24 | DavTi 3ème 3ème | 43 | 25 |
25 | JBernardo | 40 | 18 |
26 | sergiobad | 36 | 25 |
27 | flot1n | 30 | 16 |
27 | alexmistert | 30 | 18 |
29 | Kanx | 17 | 17 |
30 | tintin | 12 | 3 |
30 | arthur | 12 | 17 |
32 | haltero70 | 10 | 1 |
32 | arthurleq | 10 | 15 |
34 | timcry | 1 | 1 |
Score | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 44276 | 25 |
2 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 42629 | 25 |
3 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 41026 | 25 |
4 | Luca | 40743 | 25 |
5 | Jet | 40333 | 25 |
6 | thothobee | 39020 | 25 |
7 | erpob 3ème 3ème | 38477 | 25 |
8 | antoine | 37911 | 25 |
9 | molinie 1er | 37079 | 25 |
10 | Shadow04 | 35485 | 25 |
11 | pascalmijeon | 35383 | 25 |
12 | Clea | 34595 | 25 |
13 | Corbezzo | 33641 | 21 |
14 | NEONN69 | 32558 | 21 |
15 | edouard69620 | 32230 | 18 |
16 | nicomathe | 31569 | 21 |
17 | DavTi 3ème 3ème | 31542 | 25 |
18 | Neonn75116 | 30389 | 23 |
19 | Astyeer | 29939 | 24 |
20 | Gibons54 3ème 1er 2ème | 29562 | 23 |
21 | Rolex | 26959 | 21 |
22 | clempurple | 26515 | 16 |
23 | flot1n | 25542 | 16 |
24 | JBernardo | 24898 | 18 |
25 | Camomito | 24364 | 24 |
26 | Kanx | 20779 | 17 |
27 | arthurleq | 17878 | 15 |
28 | Wigom 1er 2ème 1er 1er 2ème | 15583 | 12 |
29 | arthur | 14391 | 17 |
30 | sergiobad | 12556 | 25 |
31 | alexmistert | 11812 | 18 |
32 | tintin | 2914 | 3 |
33 | Outsider | 1903 | 8 |
34 | timcry | 1701 | 1 |
35 | Lepipe32 3ème 1er 3ème 2ème | 1539 | 1 |
36 | Jeremy29300 | 1525 | 1 |
37 | cablosc | 1073 | 1 |
38 | haltero70 | 840 | 1 |
39 | Romimino | 562 | 2 |
V | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | Corbezzo | 3 | 21 |
2 | antoine | 2 | 26 |
2 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 2 | 26 |
2 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 2 | 26 |
2 | edouard69620 | 2 | 18 |
2 | pascalmijeon | 2 | 25 |
2 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 2 | 26 |
2 | Rolex | 2 | 21 |
9 | alexmistert | 1 | 18 |
9 | sergiobad | 1 | 25 |
9 | nicomathe | 1 | 21 |
9 | molinie 1er | 1 | 25 |
9 | Luca | 1 | 26 |
9 | Jet | 1 | 26 |
9 | erpob 3ème 3ème | 1 | 26 |
9 | Camomito | 1 | 24 |
9 | Shadow04 | 1 | 25 |
Pod. | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | Corbezzo | 6 | 21 |
1 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 6 | 26 |
1 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 6 | 26 |
4 | Luca | 5 | 26 |
5 | molinie 1er | 4 | 25 |
5 | Jet | 4 | 26 |
5 | NEONN69 | 4 | 21 |
8 | antoine | 3 | 26 |
8 | Rolex | 3 | 21 |
8 | Camomito | 3 | 24 |
8 | thothobee | 3 | 25 |
8 | pascalmijeon | 3 | 25 |
8 | edouard69620 | 3 | 18 |
8 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 3 | 26 |
8 | Neonn75116 | 3 | 23 |
8 | erpob 3ème 3ème | 3 | 26 |
17 | Shadow04 | 2 | 25 |
17 | Clea | 2 | 25 |
17 | Gibons54 3ème 1er 2ème | 2 | 23 |
17 | nicomathe | 2 | 21 |
17 | clempurple | 2 | 16 |
17 | Wigom 1er 2ème 1er 1er 2ème | 2 | 12 |
23 | JBernardo | 1 | 18 |
23 | DavTi 3ème 3ème | 1 | 25 |
23 | alexmistert | 1 | 18 |
23 | flot1n | 1 | 16 |
23 | sergiobad | 1 | 25 |
Top10 | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 19 | 26 |
2 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 15 | 26 |
3 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 13 | 26 |
3 | Jet | 13 | 26 |
3 | Luca | 13 | 26 |
6 | molinie 1er | 12 | 25 |
6 | Corbezzo | 12 | 21 |
8 | thothobee | 11 | 25 |
8 | Clea | 11 | 25 |
8 | erpob 3ème 3ème | 11 | 26 |
8 | edouard69620 | 11 | 18 |
12 | NEONN69 | 10 | 21 |
13 | nicomathe | 9 | 21 |
13 | pascalmijeon | 9 | 25 |
13 | antoine | 9 | 26 |
13 | Wigom 1er 2ème 1er 1er 2ème | 9 | 12 |
17 | Neonn75116 | 8 | 23 |
18 | clempurple | 7 | 16 |
18 | Shadow04 | 7 | 25 |
18 | DavTi 3ème 3ème | 7 | 25 |
21 | Astyeer | 6 | 24 |
21 | Gibons54 3ème 1er 2ème | 6 | 23 |
21 | Rolex | 6 | 21 |
24 | Camomito | 5 | 24 |
25 | sergiobad | 4 | 25 |
25 | JBernardo | 4 | 18 |
25 | flot1n | 4 | 16 |
28 | alexmistert | 2 | 18 |
28 | Kanx | 2 | 17 |
30 | arthurleq | 1 | 15 |
30 | haltero70 | 1 | 1 |
30 | timcry | 1 | 1 |
30 | arthur | 1 | 17 |
30 | tintin | 1 | 3 |
Moy | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | alexmistert | 22.44% | 18 |
2 | arthurleq | 6.67% | 15 |
3 | sergiobad | 5.6% | 25 |
4 | pascalmijeon | 5.04% | 25 |
5 | DavTi 3ème 3ème | 4.08% | 25 |
6 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 3.92% | 26 |
7 | JBernardo | 3.56% | 18 |
8 | nicomathe | 3.24% | 21 |
9 | antoine | 3.23% | 26 |
10 | erpob 3ème 3ème | 3.15% | 26 |
11 | Clea | 3.04% | 25 |
12 | Jet | 2.92% | 26 |
13 | Gibons54 3ème 1er 2ème | 2.87% | 23 |
14 | Neonn75116 | 2.7% | 23 |
15 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 2.69% | 26 |
16 | Corbezzo | 2.67% | 21 |
17 | Astyeer | 2.42% | 24 |
18 | Shadow04 | 2.4% | 25 |
19 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 2.31% | 26 |
20 | flot1n | 2.25% | 16 |
21 | Kanx | 2.24% | 17 |
22 | edouard69620 | 2.22% | 18 |
23 | arthur | 2.12% | 17 |
24 | NEONN69 | 2.1% | 21 |
25 | molinie 1er | 2.08% | 25 |
26 | thothobee | 2% | 25 |
27 | Luca | 1.62% | 26 |
28 | Camomito | 1.33% | 24 |
29 | clempurple | 1% | 16 |
30 | Rolex | 0.76% | 21 |
Moy | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | clempurple | 5.25 | 16 |
2 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 5.08 | 26 |
3 | edouard69620 | 5.06 | 18 |
4 | thothobee | 4.92 | 25 |
5 | Luca | 4.88 | 26 |
6 | Corbezzo | 4.86 | 21 |
7 | Jet | 4.77 | 26 |
7 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 4.77 | 26 |
9 | Shadow04 | 4.64 | 25 |
10 | flot1n | 4.63 | 16 |
11 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 4.62 | 26 |
12 | antoine | 4.54 | 26 |
13 | Neonn75116 | 4.43 | 23 |
14 | erpob 3ème 3ème | 4.42 | 26 |
15 | molinie 1er | 4.4 | 25 |
16 | Clea | 4.36 | 25 |
17 | nicomathe | 4.33 | 21 |
18 | JBernardo | 4.28 | 18 |
19 | Rolex | 4.24 | 21 |
19 | NEONN69 | 4.24 | 21 |
21 | pascalmijeon | 4.2 | 25 |
22 | Kanx | 4.12 | 17 |
23 | DavTi 3ème 3ème | 4.08 | 25 |
24 | Astyeer | 3.96 | 24 |
25 | Camomito | 3.92 | 24 |
26 | Gibons54 3ème 1er 2ème | 3.87 | 23 |
27 | arthur | 3.47 | 17 |
28 | arthurleq | 3.4 | 15 |
29 | sergiobad | 2.32 | 25 |
30 | alexmistert | 2.17 | 18 |
Commentaires
Connectez-vous pour participer au débat !