20/03/2016 : #Bilan - Le palmarès
Au Général, WeiratherFan a fait cavalier seul durant toute la saison. Il devance de près de 13000 points Toto, qui a chipé la deuxième place à Kevin sur la dernière épreuve.
Au classement FIS, nous retrouvons les mêmes joueurs, avec Kevin à la deuxième place.
En moyenne, le classement aurait été totalement différent puisque david08, Fabien1664 et tomtom1408 se placent entre WeiratherFan et Toto. Attention à eux pour la saison prochaine !
ab63 est la tête brûlée de la saison avec 7% de prise de risque moyenne, loin devant team_bouya (5,3%) et Astyeer (5,2%).
Les Vainqueurs des petits globes :
Slalom hommes : WeiratherFan
Slalom femmes : WeiratherFan
Géant hommes : Clea
Géant femmes : WeiratherFan
Super G hommes : ajasm
Super G femmes : WeiratherFan
Descente hommes : Astyeer
Descente femmes : WeiratherFan
Combiné hommes : Clea
Combiné femmes : WeiratherFan
20/03/2016 : #St. Moritz - Les finales
Descente hommes : Beat Feuz remporte la dernière descente de la saison. Dixième, Peter Fill remporte son premier globe de descente ! Côté pronostics, arthurleq écrase la concurrence avec un 8/10 et Feuz vainqueur.
Descente femmes : Mirjam Puchner a créé la surprise en s'imposant au nez et à la barbe de Fabienne Suter. C'est son premier podium, et donc sa première victoire en Coupe du Monde ! Côté pronostics, Adrienthieno ajoute son nom à la longue liste des vainqueurs cette saison !
Super G femmes : Tina Weirather, Lara Gut et Cornelia Huetter, les costaudes de la saison sont présentes sur le podium de cette dernière course de vitesse. Côté pronostics, arthurleq confirme sa grande forme et glane un deuxième succès en trois courses à St Moritz.
Super G hommes : Magnifique doublé à domicile pour Beat Feuz. Le revenant suisse s'impose devant les Norvégiens Aleksander Aamodt Kilde et Kjetil Jansrud. Côté pronostics, ajasm dépasse la barre des 3000 points !
Slalom femmes : Nouvelle victoire pour Mikaela Shiffrin qui a remporté les cinq slaloms qu'elle a disputés cette saison. A noter la blessure de Nastasia Noens, deuxième de la première manche... Côté pronostics, david08 gagne devant arthurleq.
Géant hommes : Splendide triplé français ! Le vétéran, Thomas Fanara, est entouré d'Alexis Pinturault et de Matthieu Faivre sur le podium ! Victor Muffat-Jeandet est huitième. Côté pronostics, Clea remporte son troisième géant masculin de l'hiver, impressionnant !
Slalom hommes : Andre Myhrer s'offre une deuxième jeunesse ! A 32 ans, le Suédois remporte son premier slalom depuis novembre 2012 ! Côté pronostics, WeiratherFan passe à neuf victoires !
Géant femmes : Viktoria Rebensburg gagne la der de la saison, grâce à une deuxième manche monumentale ! Taina Barioz monte sur le podium pour la deuxième fois, après Lienz en... 2009. Côté pronostics, david08 gagne encore à St Moritz.
C'est d'ailleurs lui qui remporte le classement des Finales, et celui du mois de Mars par la même occasion. Sans ses onze pronostics manqués, nul doute qu'il aurait été à la lutte pour le podium au Général !
13/03/2016 : #Kvitfjell - Paris et Jansrud vainqueurs
Descente : Deuxième victoire de la saison pour Dominik Paris qui finit fort la saison (il a obtenu ses six podiums depuis février). Valentin Giraud Moine, deuxième, n'est pas passé loin du coup parfait ! Côté pronostics, david08 écrase la concurrence alors que Astyeer semble bien parti pour décrocher le petit globe.
Super G : Troisième victoire dans une troisième discipline différente cette saison pour Kjetil Jansrud. Le Norvégien remporte le Super-G devant Vincent Kriechmayr et Dominik Paris. Côté pronostics, ajasm s'impose avec un 8/10 et revient dans la course pour le petit globe ; il n'est plus devancé que par WeiratherFan et Toto.
Au Général, WeiratherFan a course gagnée. Kevin devrait conserver sa deuxième place au détriment de Toto, solide troisième. Pour les petits globes, tout se jouera à Crans Montana. Clea et WeiratherFan en ont déjà un en poche !
13/03/2016 : #Lenzerheide - Huetter enfin récompensée
Super G : Première victoire en Coupe du Monde pour Cornelia Huetter ! L'Autrichienne de 24 ans remporte le Super-G après avoir déjà cumulé 6 podiums cette saison. Elle s'impose devant la locale Fabienne Suter et Tamara Tippler, révélation de l'année dans la discipline. Côté pronostics, Toto s'impose avec un 6/10. Le petit globe se jouera à Crans Montana entre ajasm et WeiratherFan.
Super Combiné : Coup double pour Wendy Holdener qui remporte l'épreuve devant Michaela Kirchgasser et Lara Gut, et le petit globe de la spécialité. Côté pronostics, WeiratherFan fait également le doublé !
07/03/2016 : #Jasna - Les patronnes étaient là
Slalom : Victoire écrasante de Mikaela Shiffrin qui repousse Wendy Holdener à plus de deux secondes. Frida Hansdotter, dixième, remporte le petit globe ! Côté pronostics, Toto décroche sa deuxième victoire du weekend grâce à un 9/10.
Slalom Géant : Eva-Maria Brem s'est rapprochée du petit globe en remportant sa deuxième victoire de la saison. En Géant, l'Autrichienne est tout simplement impressionnante : elle reste sur 18 Top10 consécutifs en Coupe du Monde, dont 16 Top4 ! Côté pronostics, Kevin répond de nouveau à Toto et en profite pour prendre la tête de la spécialité !
Au Général, le podium semble définitivement scellé, même si Toto semble bien décidé à aller chercher la deuxième place de Kevin.
07/03/2016 : #Kranjska - Hirscher is back !
Slalom Géant 1 : Phénoménal Pinturault ! Le Français continue sur sa lancée et remporte un quatrième géant consécutif. Il devance l'ancien Philipp Schoerghofer et Marcel Hirscher. A noter la présence de trois autres Français dans le Top10, dont le revenant Cyprien Richard. Côté pronostics, Toto s'impose et revient comme une bombe sur Kevin pour la deuxième place !
Slalom Géant 2 : Fin de série pour Alexis Pinturault qui signe tout de même une belle deuxième place, derrière Marcel Hirscher. L'Autrichien renoue avec la victoire et s'envole vers le gros globe. Loic Meillard, Suisse de 19 ans, signe le premier Top10 de sa carrière. Côté pronostics, Kevin répond à Toto et se rapproche de Clea dans la course au petit globe.
Slalom : Doublé pour Marcel Hirscher qui remporte là son deuxième duel (seulement !) face à Henrik Kristoffersen cette saison. Marco Schwarz, 20 ans, a fêté son entrée dans le Top15 WCSL avec une cinquième place. Attention à lui dans les saison à venir... Côté pronostics, molinie l'emporte avec un 6/10, alors que david08, auteur d'un 7/10 se classe troisième et consolide sa première place au classement de la spécialité.
29/02/2016 : #Février - WeiratherFan encore au-dessus
Et de trois pour WeiratherFan ! Après Décembre et Janvier, l'ogre de l'hiver a remporté haut la main le mois de Février. Pourtant, plusieurs joué ont gagné plus que lui ce mois-ci ; en effet, Clea, Ladyjo68, tomtom1408 et Fabien1664 terminent Février avec deux victoires.
Février 2016 : 1.WeiratherFan 2.david08 3.Clea 4.Ladyjo68 5.ajasm
Général : 1.WeiratherFan 2.Kevin 3.Toto 4.Ladyjo68 5.Clea
29/02/2016 : #Hinterstoder - Pintu ne s'arrête plus
Slalom Géant : Alexis Pinturault est inarrêtable en cette fin de saison ! Le Français s'est imposé devant l'ogre Marcel Hircher et Thomas Fanara, de retour sur le devant de la scène. Côté pronostics, Ladyjo68 l'emporte et croit encore au podium.
Super G : Nouvelle victoire pour Aleksander Aamodt Kilde devant le surprenant Bostjan Kline et Marcel Hirscher, à l'aise sur ce tracé technique. Alexis Pinturault, en pleine bourre, signe une belle huitième place. Côté pronostics, Toto l'emporte grâce à un 7/10.
Slalom Géant : Alexis Pinturault a remis ça et enchaîne une quatrième victoire consécutive en Géant ! Au-dessus du lot, le Français s'est même payé le luxe de remporter les deux manches. Derrière, Marcel Hirscher et Henrik Kristoffersen ont dû se contenter des accessits. Côté pronostics, Clea prive Ladyjo68 du doublé pour un petit point !
29/02/2016 : #Soldeu - Que de surprises !
Super G : La météo a totalement faussé la course puisque la neige a handicapé toutes les filles parties après le dossard 15. Federica Brignone (dossard 8) en a profité pour s'imposé devant Laurenne Ross et Tamara Tippler. Lindsey Vonn, partie à la faute, a été évacuée en hélicoptère. Lara Gut, seulement 16ème, n'a pas vraiment profité des déboires de l'Américaine. Côté pronostics, arthurleq signe sa première victoire de la saison, malgré un petit score (1227 points).
Super Combiné : Lindsey Vonn blessée, Lara Gut avait l'occasion de frapper un grand coup au Général. Mais, surprise, la Suissesse est sortie sur le slalom alors que l'Américaine signait un Top15. Pour la victoire, les slalomeuses ont été à l'honneur puisque Marie-Michèle Gagnon a devancé Wendy Holdener et la "locale" de l'étape Anne-Sophie Barthet. Côté pronostics, david08 l'emporte en ayant prédit la victoire de la Canadienne !
20/02/2016 : #Chamonix - Paris, roi de France
Super Combiné : Nouvelle victoire en Super Combiné pour Alexis Pinturault ! Le Français a devancé le surprenant Dominik Paris et les deux Français Thomas Mermillod Blondin et Victor Muffat-Jeandet. Au total, cinq Français terminent dans les 10 puisque Adrien Théaux termine septième et Blaise Giezendanner dixième, grâce au meilleur temps sur la descente. Côté pronostics, Clea fait coup double : avec sa victoire, elle remporte le petit globe de la spécialité !
Descente : Première victoire de la saison pour Dominik Paris, décidément très à l'aise sur la Kandahar de Chamonix. Nouveau joli tir groupé des Français avec Guillermo Fayed (4ème), Adrien Théaux (6ème) et Blaise Giezendanner (9ème). Côté pronostics, Astyeer s'impose et s'envole en tête de la spécialité !
15/02/2016 : #Crans Montana - Shiffrin is back
Un seul slalom a pu avoir lieu ce weekend. Il a été remporté par la revenante, Mikaela Shiffrin, pour qui la fin de saison avait pourtant été annoncée lors de sa blessure. L'états-unienne prive Nasta Noens, deuxième, d'une première victoire en Coupe du Monde. Côté pronostics, tomtom1408 signe une sixième victoire et consolide sa deuxième place au classement "Moyenne".
14/02/2016 : #Yuzawa - Pintu & Neureuther se relancent
Slalom Géant : Après son succès à Kitzbühel sur le Super Combiné, Alexis Pinturault confirme sa bonne forme du moment s'imposant sur le Géant devant Mathieu Faivre et le vétéran Max Blardone. Côté pronostics, antoine a bien fait de faire confiance à la Pinte, il s'impose pour la deuxième fois de la saison.
Slalom : Première victoire cette saison pour Felix Neureuther ! L'Allemand a déjoué les pronostics et profité des contre-performances des deux patrons, Henrik Kristoffersen (8ème) et Marcel Hirscher (DNF). Côté pronostics, Gibons54 l'emporte avec un petit 5/10.
08/02/2016 : #Garmisch - Et Gut battit Vonn
Descente : Sans surprise, Lindsey Vonn a une nouvelle fois survolé les débats en repoussant Fabienne Suter, deuxième, à 1"51. Côté pronostics, tomtom1408 signe une cinquième victoire de la saison et semblait être le seul en mesure de rivaliser avec WeiratherFan cette saison.
Super G : L'impensable s'est produit, Lindsey Vonn a été battue à la loyale sur une épreuve de vitesse ! Lara Gut, décevante quatorzième sur la descente, a devancé la locale Viktoria Rebensburg et l'Américaine, qui finit donc tout de même troisième. Côté pronostics, Ladyjo68 souffle la victoire à WeiratherFan, pour 14 petits points. Les deux s'offrent un 9/10.
Au classement, WeiratherFan est toujours seul au monde et trône déjà au sommet du classement de Février. Derrière, le podium semble assuré pour Kevin et Toto.
08/02/2016 : #Jeongseon - Jansrud et Janka olympiques
Descente : Même quand Aksel Lund Svindal n'est pas là et quand Aleksandr Aamodt Kilde se rate, la victoire revient à un Norvégien. Et c'est Kjetil Jansrud qui a cette fois-ci levé les bras sur la piste olympique 2018. Côté pronostics, Alexcar signe des débuts fracassants en gagnant sur sa première course !
Super G : Victoire de Carlo Janka devant Christof Innerhofer et Vincent Kriechmayr. A noter la belle huitième place du Français Blaise Giezendanner. Côté pronostics, septième victoire de WeiratherFan qui prend déjà la tête au classement de Février.
01/02/2016 : #Janvier - WeiratherFan est bien le patron
Après sa victoire en Décembre, WeiratherFan a de nouveau remporté le mois de Janvier. Ce triomphe, il le doit surtout à une régularité sans faille. En effet, loin de ses cinq victoires en Décembre, il a signé une seule victoire ce mois-ci. Mais, sur vingt courses, il a tout de même signé neuf podiums ! Derrière lui, on retrouve de nouvelles têtes : loin au Général, tomtom1408 et david08 complètent le podium de Janvier.
Janvier 2016 : 1.WeiratherFan 2.tomtom1408 3.david08 4.Simaju79 5.Kevin
Général : 1.WeiratherFan 2.Kevin 3.Toto 4.molinie 5.Astyeer
01/02/2016 : #Maribor - Rebensburg a remis ça
Slalom Géant : Viktoria Rebensburg est la fille en forme du moment ! Après sa victoire à Flachau, l'Allemande a remis ça en slalom géant. De bonne augure avant les épreuves de Garmisch, chez elle ! Côté pronostics, Toto signe sa troisième victoire de la saison et conforte sa troisième place au Général.
Slalom : Course annulée en raison des conditions météorologiques.
01/02/2016 : #Garmisch - Kilde déjà grand
Descente : En l'absence d'Aksel Lund Svindal, nous attendions de voir qui allait sauter sur l'occasion. Et c'est Aleksandr Kilde Aamodt qui en a profité pour s'imposer devant le Slovène Bostjan Kline et le revenant Beat Feuz. Côté pronostics, Astyeer s'impose et en profite pour prendre la tête de la spécialité !
Slalom Géant : Course annulée en raison des conditions météorologiques.
25/01/2016 : #Cortina - Vonn, évidemment
Descente : Rien ne semble pouvoir arrêter Lindsey Vonn cette saison. L'Américaine a remporté la descente en devançant Larisa Yurkiw et Lara Gut. Côté pronostics, molinie l'emporte avec un 7/10.
Super G : Nouvelle démonstration de force pour Lindsey Vonn qui s'impose devant Tina Weirather et Viktoria Rebensburg. Côté pronostics, Marcodu10 bat WeiratherFan à la faveur d'un bonus-risque plus important !
Au Général, les deux premières places semblent scellées mais cinq joueurs peuvent encore prétendre au podium (Toto, molinie, Astyeer, Clea et Ladyjo68). Et même au classement mensuel, WeiratherFan semble intouchable.
25/01/2016 : #Kitzbühel - Une descente aux Enfers
Super G : Encore une victoire pour Aksel Lund Svindal sur cette épreuve qui faisait également partie d'un Super combiné. Côté pronostics, quatrième victoire pour tomtom1408, 9ème au classement FIS malgré 75% de pronos réalisés.
Super combiné : Triplé historique pour la France avec la victoire d'Alexis Pinturault devant Victor Muffat-Jeandet et Thomas Mermillod Blondin. Les Bleus ont surtout profité de la disqualification de Marcel Hirscher qui avait réalisé le meilleur temps. Côté pronostics, lapinou90 s'impose facilement grâce à un 7/10.
Descente : C'est une parodie de descente qui a eu lieu ce samedi : seuls 30 coureurs ont pu s'élancer, dont Aksel Lund Svindal et Georg Streitberger qui ont vu leur saison se terminer en raison de chûtes impressionnantes. L'Italien Peter Fill en a profité pour décrocher sa deuxième victoire en Coupe du Monde, la première remontant à près de huit ans ! Côté pronostics, antoine s'impose avec un tout petit total de 1390 points.
Slalom : Malgré une première manche ratée, les deux patrons de la spécialité ont encore trusté les deux premières places. Et c'est encore une fois Henrik Kristoffersen qui a devancé Marcel Hirscher, pour trois petits centièmes. Côté pronostics, riley92 ajoute son nom à la liste des lauréats de l'hiver.
18/01/2016 : #Wengen - La Norvège vous salue !
Super Combiné : Pour une fois, les spécialistes de vitesse ont été récompensés sur cette épreuve. Avec un slalom ultra-facile, Kjetil Jansrud a devancé de justesse son compatriote Aksel-Lund Svindal et le Français Adrien Théaux. Côté pronostics, tous les joueurs ont eu du mal mais Aurheb s'en est le mieux sorti grâce à un 4/10.
Descente : Le festival norvégien a continué samedi avec la descente d'anthologie réalisée par Aksel-Lund Svindal qui a littéralement dompté le Lauberhorn. Seul Hannes Reichelt, toujours à l'aise à Wengen, a pu lutter avec l'ogre norvégien. Côté pronostics, WeiratherFan assoit un peu plus sa domination avec une sixième victoire cette saison.
Slalom : Troisième course, troisième vainqueur norvégien : Henrik Kristoffersen a une nouvelle fois triomphé, devançant les Italiens Giuliano Razzoli et Stefano Gross. Trois Français sont parvenus à se hisser dans le Top10 ; pas Robin Buffet, 11ème avec le dossard 39. Côté pronostics, c'était le dimanche de Simaju79 ! Après sa victoire sur le Géant femmes, il a remis ça sur le slalom hommes !
Au Général, peu de changement, WeiratherFan semble s'envoler irrémédiablement vers la victoire. Aux autres joueurs de viser les petits globes !
17/01/2016 : #Flachau - Zuzulova a brillé
Slalom (1) : Veronika Velez-Zuzulova a remporté le premier slalom de Flachau en devançant Sarka Strachova et Frida Hansdotter. Côté pronostics, Astyeer remporte (enfin !) sa première victoire grâce à un 8/10 et à la victoire annoncée de la Slovaque.
Slalom (2) : Veronika Velez-Zuzulova a remis ça le vendredi en devançant cette fois Frida Hansdotter. Nastasia Noens, victorieuse de la première manche, a signé une jolie quatrième place. Fabien1664 signe lui aussi son premier succès avec un 8/10 alors que WeiratherFan termine 3ème avec un 9/10.
Slalom Géant : Viktoria Rebensburg a regoûté à la victoire, trois ans presque jour pour jour après son dernier triomphe en Coupe du Monde. L'Allemande a devancé la surprenante Russe Ana Drev et Federica Brignone. A noter que quatre italiennes sont rentrées dans les 8. Côté pronostics, c'était un peu la famine mais Simaju79 s'impose grâce à un 5/10.
16/01/2016 : NOUVEAU - Fiche joueur
Chaque joueur possède désormais sa fiche avec son avatar, son slogan et un petit graphique récapitulant ses performances sur les différents jeux Parions Potes. Vous pouvez les consulter en cliquant sur le pseudo d'un joueur dans la zone de commentaires, dans le détail de son prono et dans les différents classements. Petit exemple avec le champion du moment WeiratherFan.
Profitez-en pour mettre à jour votre slogan et votre avatar sur votre page de configuration !
10/01/2016 : #Altenmarkt - Vonn en trois temps
Descente : La descente raccourcie et divisée en deux manches a été remportée par l'inévitable Lindsey Vonn. L'Américain signe là son 36ème succès dans cette discipline et égale Annemarie Moser-Pröll. L'Autrichienne devrait rapidement être dépassée... Septième, Margot Bailet s'affirme de plus en plus. Côté pronostics, Toto l'emporte avec le seul 7/10.
Super-G : Sans réelle surprise, Lindsey Vonn a bissé ce dimanche. On retrouve également du classique sur le podium avec deux filles très en forme cette saison : Lara Gut et Cornelia Huetter. Côté pronostics, Gnanduillet a bien mérité sa première victoire grâce à un épatant 9/10.
Au Général, WeiratherFan devance Kevin et Toto alors qu'Astyeer chute à la cinquième place en raison d'un pronostic manqué. Distancé au Général suite à une absence en début de saison, tomtom1408 survole néanmoins le classement "Slalom Hommes" avec deux victoires en quatre courses (et deux 5ème places).
10/01/2016 : #Adelboden - Kristo en patron
Slalom Géant : Epreuve annulée.
Slalom : Nouvelle victoire pour Henrik Kristoffersen, qui s'affirme de plus en plus comme le roi du slalom cette saison. Le Norvégien a devancé Marcel Hirscher et Alexander Khoroshilov. A noter les beaux résultats de Manuel Feller (6ème) et Ramon Zenhaeusern (7ème) avec les dossards 30 et 38. Côté pronostics, tomtom1408 devient le troisième joueur avec trois victoires cette saison. Il signe un joli 8/10 et devance assez largement Gibons54 et Kevin.
29/12/2015 : #Décembre - WeiratherFan sans concurrence
Avec cinq victoires sur vingt pronostics, WeiratherFan n'a pas laissé de place au doute ce mois-ci. Malgré une baisse de régime sur la fin, il devance Kevin et Toto, qui sont également ses dauphins au Général. Clea, seulement quatrième avec 3 victoires, remonte comme une flèche au Général (6ème). Très régulier (5ème sur Décembre, 4ème au Général), Astyeer est toujours à la recherche de sa première victoire. Vainqueur le mois dernier, molinie termine cette fois septième et chute à la cinquième place au Général.
Décembre 2015 : 1.WeiratherFan 2.Kevin 3.Toto 4.Clea 5.Astyeer
Général : 1.WeiratherFan 2.Kevin 3.Toto 4.Astyeer 5.molinie
29/12/2015 : #Madonna/Sta-Caterina - Kristo, de diamant
Slalom de Madonna di Campiglio : Nouvelle victoire pour Henrik Kristoffersen ! Le prodige norvégien a écœuré ses adversaires, reléguant Marcel Hirscher à plus d'une seconde, comme à Val d'Isère. Côté pronostics, tomtom1408 a devancé riley92 et Fabien1664.
Descente de Santa-Caterina : On savait que cette descente n'était pas taillée pour Aksel-Lund Svindal. Et, en effet, le Norvégien n'a pas signé de quatrième succès consécutif en descente. Tant mieux pour nous, Français, puisque c'est Adrien Théaux qui s'est imposé, et de loin, devant Hannes Reichelt. Côté pronostics, nolann11 s'impose devant molinie.
29/12/2015 : #Lienz - Lara & Frida font oublier Mikaela
Slalom Géant : Une victoire combinée à l'abandon de Lindsey Vonn, Lara Gut a tout gagné sur ce Géant. Vainqueur devant Tina Weirather, la Suissesse s'envole au Général et prend même la tête au classement de la discipline. Côté pronostics, troisième victoire de la saison pour Clea, qui est la deuxième joueuse la plus titrée derrière WeiratherFan.
Slalom : En l'absence de Mikaela Shiffrin, la reine du slalom c'est bien Frida Hansdotter. La Suédoise fait preuve d'une régularité incroyable depuis quelques années déjà : sur les 26 derniers slaloms de Coupe du Monde auxquels elle a participé, elle a signé 25 Top10 pour un petit abandon... Côté pronostics, Ladjyo68 souffle la victoire à ajasm pour quatre petits points et remporte son premier succès de la saison !
20/12/2015 : #Val Gardena/Alta Badia - Du classique
Super-G : Razzia norvégienne sur Val Gardena : Aksel-Lund Svindal, Kjetil Jansrud et Aleksandr Aamodt Kilde ont trusté le podium du Super-G de vendredi. Côté pronostics, Simaju79 remporte sa première victoire cette saison.
Descente : Pas de surprise ce samedi avec le nouvelle victoire d'Aksel Lund Svindal qui ne laisse que les miettes à ses adversaires en vitesse cette saison. A noter le nouveau podium de Guillermo Fayed, deuxième devant Kjetil Jansrud. Côté pronostics, première également pour The-Guy.
Slalom Géant : Le mythique Géant d'Alta Badia a une nouvelle fois été remporté par Marcel Hirscher. Pourtant, l'Autrichien avait été contrarié par Victor Muffat-Jeandet en première manche. Le Français, en tête à mi-course, a finalement signé un probant podium. Ted Ligety, encore un peu en-dessous, termine à la quatrième place. Côté pronostics, Clea a frôlé la perfection avec un 9/10 !
Au Général, WeiratherFan et Kevin ont creusé un petit écart sur Toto et Astyeer.
20/12/2015 : #Val d'Isère/Courch - Lara goûte encore au succès
Super Combiné : Lara Gut a remporté le premier super combiné de la saison en devançant pour un petit centième Lindsey Vonn, qui avait enlevé la première manche. Côté pronostics, WeiratherFan a surclassé la concurrence avec le podium dans l'ordre et un joli 7/10 sur une épreuve pas facile à pronostiquer.
Descente : On ne voyait personne capable de battre Lindsey Vonn sur une descente cette saison. Et pourtant, l'Américaine n'a pas gagné, la faute à une sortie de piste prématurée... Lara Gut a sauté sur l'occasion pour s'offrir un doublé. Côté pronostics, david08 s'impose avec le seul 7/10 du jour.
Slalom Géant : Eva-Maria Brem a enfin levé les bras cette saison. Après deux deuxièmes places à Are et Aspen, l'Autrichienne a devancé Nina Loeseth et... Lara Gut, décidément intenable ce weekend. Côté pronostics, tomtom1408 remporte sa première course de la saison en repoussant Kevin à près de 800 points !
14/12/2015 : #Are - Le V de la victoire
Slalom Géant : Mikaela Shiffrin forfait pour blessure, on pouvait enfin s'attendre à un weekend sans victoire états-unienne. Mais c'était sans compter sur Lindsey Vonn qui a surpris son monde en devançant toutes les spécialistes. Côté pronostics, Slhoka s'impose mais il faut descendre à la cinquième place pour trouver le meilleur ratio avec un 6/10 pour pascalmijeon.
Slalom : L'absence de la reine de la discipline était une aubaine pour toutes les autres filles. La jeune Petra Vlhova, 20 ans, ne s'est pas faite prier pour accrocher sa première victoire en Coupe du Monde, après un début de saison exceptionnel. Côté pronostics, WeiratherFan était décidément injouable sur les slaloms ce weekend. Il devance Fabien1664 et ajasm.
Au Général, WeiratherFan et Kevin sont au coude à coude. Ils ont réalisé un petit écart sur le reste de la meute, menée par Astyeer.
14/12/2015 : #Val d'Isère - Hirscher au presque parfait
Slalom Géant : Marcel Hirscher semble ne pas avoir de rival dans cette discipline cette saison. Comme à Beaver Creek, ses principaux concurrents n'ont pas vu l'arrivée : Alexis Pinturault (blessé), Ted Ligety (non-qualifié) et Thomas Fanara (sorti en 2nde manche) sont bien trop inconstants. Trois Français sont tout de même rentrés dans les 10, dont Steve Missilier avec le dossard 56 ! Côté pronostics, nolann11 l'emporte avec un 6/10.
Slalom : On pensait Marcel Hirscher parti pour un nouveau doublé, mais une première manche ratée l'a contraint à se contenter d'une deuxième place. Le prodige norvégien, Henrik Kristoffersen (21 ans) en a profité pour s'imposer. A noter le deuxième podium en deux courses pour Felix Neureuther, toujours au rendez-vous. Côté pronostics, nouvelle victoire pour WeiratherFan devant Ladjyo68 et Kevin, tous à 6/10.
07/12/2015 : #Lake Louise - Vonn, Vonn, Vonn
Descente 1 : Lindsey Vonn, acte I. Malgré une faute, la belle Américaine a repoussé ses plus proches poursuivantes à près de six dixièmes. A noter côté français, la jolie quatrième place de Margot Bailet, 25 ans. Côté pronostics, WeiratherFan a soufflé la victoire à antoine et Astyeer, malgré un pronostic moins fourni (5/10 contre 6/10).
Descente 2 : Lindsey Vonn, acte II. Avec une course plus propre, l'écart avec la deuxième passe le cap de la seconde... Côté pronostics, Kevin n'a pas fait dans le détail : 8/10 et près de 3000 points.
Super-G : Lindsey Vonn, acte III. Heureusement pour les autres filles, c'est le dernier. Les écarts commençaient à devenir indécents : Tamara Tippler, sa troisième dauphine en trois jours, échoue à 1"32. Mais l'Américaine n'est pas la seule à avoir réalisé un triplé ce weekend : Cornelia Huetter, 25 ans, n'a en effet pas quitté le podium au Canada. Côté pronostics, Clea remporte sa première victoire grâce à un convaincant 7/10.
07/12/2015 : #Beaver Creek - Hirscher, c'est (super) géant !
Descente : Aksel-Lund Svindal est décidément inarrêtable. Après son back-to-back à Lake Louise, le Norvégien a une nouvelle fois brillé, en s'imposant devant Kjetil Jansrud et Guillermo Fayed, les deux autres hommes forts en descente cette saison. Côté pronostics, pascalmijeon s'offre le seul 8/10, il remporte donc sa première victoire cette saison.
Super-G : Ce Super-G avait un goût de Géant puisque Marcel Hirscher a devancé un autre monstre de la discipline, Ted Ligety. Le tiercé de tête de la veille se sont totalement ratés : Svindal 21ème, Jansrud 55ème et Fayed DNF. Côté pronostics, personne n'a fait de miracle et c'est WeiratherFan qui glane son deuxième succès grâce à un modeste 5/10.
Géant : La première manche a été une hécatombe avec les abandons successifs de Thomas Fanara, Ted Ligety et Alexis Pinturault. Dans ces conditions, il ne pouvait rien arriver à Marcel Hirscher, même si Stefan Luitz réalisait une deuxième manche de mutan avant de partir à la faute à quelques encablures de l'arrivée. Côté pronostics, Namulis a réussi son coup en ne mettant pas Ligety dans les 10 et en pronostiquant la victoire de Marcel Hirscher. Un simple 4/10 lui suffit alors que antoine, avec un 6/10, termine seulement sixième.
29/11/2015 : #Novembre - molinie n'a pas molli
Le mois de novembre a été très court au niveau des pronostics, avec seulement cinq pronostics à l'affiche. Et c'est molinie qui remporte ce premier classement mensuel. Avec une régularité monstre (au pire 7ème) et une victoire, il n'a laissé aucune chance à ses adversaires, reléguant Astyeer et WeiratherFan à plus de 500 points. molinie mène également la danse au classement FIS, devant deux autres vainqueurs de course, Toto et Kevin.
Le mois de décembre sera beaucoup plus dense avec pas moins de 20 courses au programme.
Novembre 2015 : 1.molinie 2.Astyeer 3.WeiratherFan 4.Toto 5.Kevin
29/11/2015 : #Lake Louise - Le retour du roi Svindal
Descente : De retour après une année d'absence, Aksel-Lund Svindal n'a pas attendu bien longtemps avant de renouer avec la victoire. Pour un centième, il devance Peter Fill. Guillermo Fayed confirme son très bon hiver 2015 avec une belle quatrième place. Côté pronostics, Toto remporte la mise avec un 8/10.
Super-G : Le colosse norvégien a remis ça dès le lendemain en remportant le Super-G, sa huitième victoire à Lake Louise. Peter Fill (3ème) et Travis Ganong (4ème et 3ème samedi) ont également capitalisé lors de ce weekend canadien. Côté pronostics, Toto n'était pas loin du doublé mais c'est BabouOL qui l'emporte avec un 7/10.
29/11/2015 : #Aspen - Shiffrin est bien la patronne
Slalom Géant : Chez elle, Mikaela Shiffrin était partie pour s'imposer sans coup férir. Vainqueur de la première manche, l'Américaine avait encore un matelas confortable à trois portes de l'arrivée avant de chuter bêtement sur le plat. Cette mésaventure profite à Lara Gut qui s'impose devant Eva-Maria Brem et Federica Brignone. Côté pronostics, Kevin s'impose grâce à un 7/10.
