31/10/2015 : #24 La Nouvelle-Zélande, évidemment
La Nouvelle-Zélande remporte la Coupe du Monde de rugby 2015 en dominant en finale l'Australie (34-17).
Côté pronostics, Alors_Sousou fait coup double : il termine premier de la finale et remporte le Général ! Bravo à lui ! Retour sur cette Coupe du Monde de rugby 2015 ici !
30/10/2015 : #23 Les Boks terminent troisièmes
Victoire de l'Afrique du Sud face à l'Argentine (23-13) lors du match pour la troisième place, qui a été d'une très grande pauvreté technique...
Côté pronostics, Lepipe32 s'offre un cinquième succès et se replace à la cinquième place du Général, malgré 3 pronostics manqués ! Pour la victoire finale, le suspens est à son comble : mathématiquement, les onze premiers peuvent encore espérer l'emporter. Cela devrait cependant se jouer entre les cinq premiers, séparés de 200 points.
28/10/2015 : NOUVEAU - Les badges
Parions Potes met en place des badges pour récompenser les trois meilleurs pronostiqueurs de chaque jeu. Ainsi, IBJ35 et Wigom ont un petit vélo d'or à côté de leur nom ! Remportez la Coupe du Monde de rugby 2015-2016, vous obtiendrez un ballon de rugby d'or !
25/10/2015 : #J22 Les Wallabies ont éteint la flamme argentine
L'Australie s'est montrée impitoyable face à une Argentine pourtant joueuse (29-15). Efficaces en attaque et en défense, les Wallabies s'offrent une finale de rêve face à la Nouvelle-Zélande.
Côté pronostics, ce match a eu d'immenses conséquences ! Laurent a semblé trouvé un second souffle ; sa victoire le propulse de nouveau en tête du Général. Mais les écarts sont encore incroyablement infimes : les cinq premiers se tiennent en moins de 100 points, la victoire finale devrait donc se jouer entre Laurent, Alors_Sousou, Kevin, Toto et tinmar.
24/10/2015 : #J21 La NZ a tenu son rang
La Nouvelle-Zélande pourra bien défendre son titre. Malgré un gros manque de discipline, les Blacks ont tenu bon et se sont imposés 20-18 face à l'Afrique du Sud.
Côté pronostics, Kevin continue son festival sur cette phase finale. Avec sa première victoire, il s'envole au classement "Phase finale" et se replace à la deuxième position au Général !
18/10/2015 : #J20 Même le rugby mondial respire le sud !
Nous le craignions, c'est arrivé : les demies finales auront des allures de Four Nations puisque les quatre équipes du sud sont qualifiées. L'Argentine a tout d'abord surclassé des Irlandais (43-20) apparus empruntés après leur affrontement face aux Bleus la semaine dernière. Puis l'Ecosse a frôlé l'exploit en tenant tête aux Australiens jusqu'à la dernière minute. Une pénalité de Foley a cependant permis aux Wallabies de rejoindre le dernier carré (35-34).
Côté pronostics, Rolex et jouldu57 s'imposent. Nous les retrouvons tous les deux en tête du Général (Rolex) et des Points (jouldu57). Kevin a quant à lui bien négocié ces quarts, il est en tête du classement "Phase finale".
17/10/2015 : #J19 Le black-out
Le Sud a remporté ses deux premiers duels face au Nord. L'Afrique du Sud, tout d'abord, s'est montrée opportuniste pour battre des Gallois pourtant dominateurs dans le jeu (23-19). Un essai tardif de du Preez a permis aux Springboks d'atteindre les demies. Les demies, les Bleus ne les verront pas. A vrai dire, ils n'ont pas vu grand chose ce samedi soir si ce n'est une déferlante néo-zélandaise. Dépassés dans tous les compartiments du jeu, les Français ont totalement sombré (62-13).
11/10/2015 : Le bilan de la phase de groupes
Envie de réagir suite à cette phase de poules ? Venez lire notre bilan !
11/10/2015 : #J18 La France muette
L'Irlande a facilement remporté sa finale de poule face à la France (24-9) et évite les Blacks, qui seront au menu des Bleus. Un quart France-NZ à Cardiff, ça vous dit quelque chose ? Plus tôt dans la journée, l'Argentine a balayé la Namibie (64-19) alors que l'Italie a souffert pour venir à bout de la Roumanie (32-22). Enfin, le Japon s'est offert une troisième victoire en battant les USA (28-18).
Côté pronostics, sept vainqueurs différents (en raison des ex-aequos). Au Général, Alors_Sousou devance toujours Rolex et Laurent.
11/10/2015 : Nouveau classement "Bleus"
Nous vous proposons un nouveau classement prenant en compte tous les matches de l'équipe de France. Ce classement, intitulé "Bleus", est pour le moment largement mené par hetrtax mais le match de ce soir peut tout faire changer !
10/10/2015 : #J17 L'Australie est presque en demies
L'Australie a remporté la finale du groupe de la mort face à des Gallois peu inspirés et qui sont surtout tombés sur une défense intraitable (15-6). Même à 13 contre 15, les Wallabies ont tenu et s'offrent un quart plus qu'abordable face à l'Ecosse. Plus tôt dans la journée justement, l'Ecosse a arraché sa qualification en battant des Samoans qui méritaient beaucoup mieux (36-33). Les Japonais font les frais de cette victoire écossaise et peuvent regretter des décisions arbitrales douteuses en faveur des hommes de Vern Cotter. Enfin, l'Angleterre a logiquement remporté son dernier match de la compétition face à des Uruguayens au bout du rouleau physiquement (60-3).
Côté pronostics, Merryflam, Lepipe32 et batoubcoco s'imposent alors que Alors_Sousou prend la tête au Général devant Laurent et Rolex !
09/10/2015 : #J16 La NZ regardera France-Irlande au chaud
Les All-Blacks ont continué leur carton plein en battant les Tonga 47-9.
Côté pronostics, Slhoka l'emporte et se replace au Général malgré trois pronostics ratés.
07/10/2015 : #J15 La Géorgie prend date pour 2019
La Géorgie a assuré sa qualification pour le Mondial 2019 en battant difficilement la Namibie (17-16) au cours d'un match étrange, la première période ayant durée près de 50 minutes effectives. Un peu plus tôt, l'Afrique du Sud a atomisé les Etats-Unis (64-0).
Côté pronostics, scalp58 et Metronomy s'imposent. Le dernier weekend de matches de poules risque de marquer un tournant au Général avec plusieurs rencontres indécises (France-Irlande, Australie-Pays de Galles ou encore Samoa-Ecosse).
06/10/2015 : #J14 La Roumanie s'offre son exploit
La Roumanie a réalisé un petit exploit en remontant un retard de 15 points face au Canada (17-15). Leur abnégation durant tout ce Mondial est justement récompensée. Puis ce soir, les Fidji ont remporté leur premier succès face à l'Uruguay (47-15) et pourront longtemps regretté d'être tombé dans la poule de la mort.
Côté pronostics, doublé de Tistou63 qui remporte ses deux premières victoires ! Au Général, Alors_Sousou revient fort sur Laurent qui semble marquer le pas après un weekend faste.
04/10/2015 : #J13 L'Irlande et l'Argentine attendent la France
L'Argentine a continué son beau parcours dans ce Mondial en battant les Tonga (45-16). La qualification pour les quarts est quasiment acquise (belle allitération en "qu"). De leur côté, les Irlandais ont galéré pour battre l'Italie de Sergio Parisse (16-9) et s'offrent une finale de poule face aux Bleus.
Côté pronostics, Toto signe son premier succès alors que Laurent s'offre son troisième succès du weekend ! Au Général, des écarts commencent à se faire même si les gros coefficients des phases finales risquent de tout faire basculer...
03/10/2015 : #J12 Le "nightmare" anglais
Coup de tonnerre sur Twickenham avec l'élimination des Anglais suite à leur défaite face à l'Australie ! Le pays hôte est donc la victime de la poule de la mort. Plus tôt dans l'après-midi, le Japon a assommé les Samoa (26-5) mais pourrait laisser filer la qualification, faute de bonus. Puis les Sud-Africains ont confirmé leur regain de forme en écrasant l'Ecosse (34-16).
Côté pronostics, Laurent remporte deux matches et s'envole au Général. En parallèle, Djoudjou rejoint hetrtax en glanant son troisième succès.
02/10/2015 : #J11 La NZ, encore, sans folie
Victoire plus difficile que prévue pour les Blacks face à la Géorgie (43-10). Les coéquipiers de Mamuka Gorgodze se sont même offerts le luxe d'égaliser à 7-7 en tout début de match.
Côté pronostics, arthurleq signe sa première victoire.
01/10/2015 : #J10 Gallois et Gaulois trissent
Troisième victoire en trois matches pour le Pays de Galles (23-13 face aux Fidji) et la France (41-18 face au Canada). Encore une fois, les Fidjiens ont été brillants et auraient certainement mérité de l'emporter face à des Gallois émoussés.
Côté pronostics, victoires pour Alors_Sousou et hetrtax, qui s'affirme comme le spécialiste des matches de l'Equipe de France.
29/09/2015 : #J9 Les Tonga se rachètent
Après une défaite face à la Géorgie, les Tonga se sont imposés avec le bonus offensif face à la Namibie (35-21).
Côté pronostics, Camomito s'impose pour la première fois ! Au Général, Lisox chipe la première place à Laurent. Après 20 rencontres, 9 joueurs se tiennent en 100 points, 16 en 200 et 21 en 300.
27/09/2015 : #J8 Un dimanche sans surprise
La logique a été respectée dans chacune des trois rencontres de la journée. A 13h, l'Australie a été sans pitié avec l'Uruguay en lui passant la bagatelle de 11 essais (65-3). Ensuite, l'Ecosse a continué son carton plein en battant les Etats-Unis (39-16) avec le bonus. Enfin, l'Irlande a facilement battu la Roumanie (44-10) et emmagasine de la confiance avant son match contre les Bleus.
Côté pronostics, ab63 et lesquer07 ont remporté les deux premiers matches. Pour le troisième, nous avons eu droit à trois vainqueurs ! En effet, lesquer07 (encore lui !), maigrelet65 et molinie avaient pronostiqué le même résultat (45-10). Au Général, Laurent ne compte plus que trois minuscules points d'avance sur Lisox !
26/09/2015 : #J7 Les Gallois piétinent la rose
Sensation à Twickenham avec la victoire du Pays de Galles face à l'Angleterre (25-28). Dans la poule de la mort, les Anglais sont proches de la sortie et pourraient regretter leur décision de ne pas avoir pris les points du match nul. Plus tôt dans la journée, les Italiens et les Sud-Africains ont assumé leur statut en battant respectivement le Canada (23-18) et les Samoa (46-6).
Côté pronostics, Neonn75116, hetrtax et Lepipe32 s'imposent. La victoire du Pays de Galles a chamboulé le Général puisque Rolex tombe à la septième place alors que sergiobad et tinmar grimpent sur le podium, derrière Laurent.
25/09/2015 : #J6 L'Argentine impressionne
Après sa belle entrée face aux Blacks, les Pumas ont fait forte impression en balayant la Géorgie (54-9).
Côté pronostics, jouldu57 s'impose et prend la tête au classement par points.
24/09/2015 : #J5 La NZ sans folie
Les Blacks se sont imposés face à la Namibie (58-14) mais la barre des 100 points, largement évoquée avant le match, a été loin d'être atteinte.
Côté pronostics, Blacksad ajoute son nom à la liste des Hommes du match et en profite pour s'installer dans le Top10 du Général, toujours mené par Laurent, encore deuxième sur le match de ce soir.
23/09/2015 : #J4 Les petits résistent, le Japon craque
Cet après-midi, le Japon n'a pas réitéré son exploit du weekend et s'est lourdement incliné (45-10) face à l'Ecosse. Ensuite, l'Australie a difficilement battu des Fidjiens décidément accrocheurs (28-13). Enfin, ce soir, la France a livré une prestation catastrophique face à de valeureux Roumains. Le bonus offensif est tout de même en poche (38-11).
Côté pronostics, Djoudjou est le premier joueur à glaner deux titres d'Homme du match. dede1964 et hetrtax sont les deux autres vainqueurs du jour. Au Général, Laurent passe en tête devant Rolex alors que Lisox se fait de plus en plus menaçant!
20/09/2015 : #J3 Les gros n'ont pas convaincu
En début d'après-midi, les Samoans ont fait respecter leur statut en battant les Etats-Unis (25-16). Ensuite, les Gallois n'ont pas réellement convaincu face à l'Uruguay (54-9), équipe supposée la plus faible ce Mondial. Enfin, les Blacks se sont fait peur mais sont venus à bout de valeureux argentins (26-16). Les Bleus ont du souci à se faire pour les quarts...
Côté pronostics, Merryflam, IBJ35 et antoine obtiennent leur première victoire tandis que Rolex caracole toujours en tête.
19/09/2015 : #J2 Le Japon pour l'Histoire
Le Japon a créé la sensation de cette Coupe du Monde en battant au bout du suspens l'Afrique du Sud (34-32). La Géorgie a également montré sa forte progression en s'imposant face aux Tonga (17-10). De leur côté, la France et l'Irlande ont fait respecter leur statut d'outsiders du tournoi.
Côté pronostics, Scrat, alexmistert, Rolex et Djoudjou s'imposent. Rolex est le nouveau leader au Général avec une avance déjà confortable sur Laurent et jouldu57, premier au classement par points.
19/09/2015 : Comment sont calculés les scores ?
Le calcul d'un score pour un match prend en compte plusieurs paramètres :
- Avoir le bon vainqueur du match : 100 points.
- Avoir le bon écart de points : 40 points (-3 points par erreur).
- Avoir le bon nombre de points pour une équipe : 15 points (-1 point par erreur).
- Avoir le bon nombre d'essais inscrits par une équipe : 15 points.
Plus de détails dans le Règlement.
18/09/2015 : #J1 tinmar s'installe au sommet
Victoire de l'Angleterre lors du match d'ouverture à Londres. Bousculé par des Fidjiens joueurs, le XV de la Rose a tout de même réussi son entrée dans le tournoi.
Côté pronostics, tinmar s'installe en tête en passant tout près du tout-pile !
16/09/2015 : Comment faire un pronostic ?
La liste de tous les matches est disponible dans la rubrique "Pronostics".
- Connectez-vous. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire en deux clics ici.
- Sélectionnez le match sur lequel vous souhaitez parier.
- Indiquez le nombre d'essais pour une équipe. Tous les scores possibles avec ce nombre d'essais sont alors disponibles.
- Choisissez le nombre de points pour cette équipe.
- Faites de même pour la deuxième équipe.
- Validez votre pronostic.
Et voilà, vous n'avez plus qu'à attendre la fin du match ! Pour connaître la façon dont les points sont attribués, rendez-vous sur le Règlement.
16/09/2015 : C'est parti !
La Coupe du Monde s'ouvre ce vendredi soir ! Bonne chance à tous pour vos pronos !
Score | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | Alors_Sousou 1er | 7884 | 48 |
2 | Laurent 2ème | 7870 | 47 |
3 | Lepipe32 3ème 1er 3ème 2ème | 7570 | 45 |
4 | Slhoka | 7515 | 45 |
5 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 7269 | 48 |
6 | tinmar | 7187 | 48 |
7 | Thib | 7181 | 48 |
8 | lesquer07 | 7166 | 48 |
9 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 7162 | 48 |
10 | molinie 1er | 7059 | 48 |
11 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 7041 | 45 |
12 | pascalmijeon | 6838 | 44 |
13 | Rolex | 6572 | 48 |
14 | jouldu57 | 6396 | 48 |
15 | scalp58 | 6374 | 47 |
16 | arthurleq | 6277 | 48 |
17 | antoine | 6266 | 43 |
18 | batoubcoco | 6255 | 46 |
19 | Metronomy | 6206 | 45 |
20 | ab63 2ème 1er 2ème | 6189 | 48 |
21 | Djoudjou 1er 3ème 3ème | 6188 | 43 |
22 | babardefer | 6113 | 47 |
23 | Tistou63 | 6112 | 45 |
24 | Antoninfvr | 5997 | 42 |
25 | Shadow04 | 5966 | 48 |
26 | sergiobad | 5921 | 46 |
27 | Reupnroll | 5892 | 46 |
28 | dede1964 | 5867 | 48 |
29 | Lisox | 5827 | 46 |
30 | Camomito | 5588 | 46 |
31 | Gibons54 3ème 1er 2ème | 5569 | 45 |
32 | renoso33 | 5385 | 44 |
33 | hetrtax | 5297 | 48 |
34 | Merryflam | 4832 | 44 |
35 | Blacksad | 4781 | 41 |
36 | Scrat | 4670 | 42 |
37 | Mazouille | 4589 | 37 |
38 | Leslip | 4543 | 38 |
39 | Neonn75116 | 4535 | 40 |
40 | erpob 3ème 3ème | 4464 | 35 |
41 | VS | 4091 | 34 |
42 | herbie | 3094 | 26 |
43 | maigrelet65 | 2866 | 22 |
44 | rolando | 2753 | 8 |
45 | Crevetta | 1622 | 6 |
46 | Astyeer | 1200 | 5 |
47 | Yoshe | 1061 | 3 |
48 | Romimino | 1026 | 4 |
49 | Schivan | 892 | 8 |
50 | flot1n | 769 | 8 |
51 | maxou-du-12 | 736 | 3 |
52 | arthur | 658 | 6 |
53 | hiver2016 | 579 | 4 |
54 | alexmistert | 543 | 8 |
55 | Forfac82- | 481 | 5 |
56 | skiski123 | 440 | 5 |
57 | Sealiner1977 | 320 | 3 |
58 | Wigom 1er 2ème 1er 1er 2ème | 166 | 1 |
59 | pincho | 159 | 1 |
60 | 1960 | 156 | 1 |
61 | baroulot | 148 | 2 |
62 | NEONN69 | 145 | 1 |
63 | Romain | 143 | 2 |
Score | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | Lepipe32 3ème 1er 3ème 2ème | 2940 | 8 |
2 | Laurent 2ème | 2835 | 8 |
3 | Alors_Sousou 1er | 2792 | 8 |
3 | Slhoka | 2792 | 8 |
5 | rolando | 2753 | 8 |
6 | pascalmijeon | 2621 | 8 |
7 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 2583 | 8 |
8 | molinie 1er | 2448 | 8 |
9 | Thib | 2331 | 8 |
10 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 2280 | 8 |
11 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 2236 | 7 |
12 | lesquer07 | 2210 | 8 |
13 | tinmar | 2184 | 8 |
14 | antoine | 2115 | 8 |
15 | scalp58 | 2047 | 8 |
16 | Metronomy | 2027 | 8 |
17 | ab63 2ème 1er 2ème | 1996 | 8 |
18 | Djoudjou 1er 3ème 3ème | 1898 | 8 |
19 | arthurleq | 1851 | 8 |
20 | Antoninfvr | 1834 | 8 |
21 | Camomito | 1816 | 8 |
22 | batoubcoco | 1791 | 8 |
23 | Crevetta | 1622 | 6 |
24 | Rolex | 1503 | 8 |
25 | babardefer | 1476 | 8 |
26 | dede1964 | 1367 | 8 |
27 | jouldu57 | 1363 | 8 |
28 | Shadow04 | 1356 | 8 |
29 | sergiobad | 1252 | 6 |
30 | Reupnroll | 1235 | 6 |
31 | Tistou63 | 1202 | 6 |
32 | Yoshe | 1061 | 3 |
33 | Astyeer | 1058 | 4 |
34 | Romimino | 1026 | 4 |
35 | hetrtax | 1015 | 8 |
36 | Gibons54 3ème 1er 2ème | 894 | 6 |
37 | Lisox | 822 | 7 |
38 | renoso33 | 758 | 4 |
39 | Merryflam | 756 | 6 |
40 | maxou-du-12 | 736 | 3 |
41 | Leslip | 668 | 4 |
42 | erpob 3ème 3ème | 602 | 4 |
43 | Mazouille | 592 | 2 |
44 | Blacksad | 502 | 3 |
45 | VS | 320 | 2 |
46 | Scrat | 278 | 2 |
Score | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | Laurent 2ème | 249 | 47 |
2 | Lepipe32 3ème 1er 3ème 2ème | 247 | 45 |
3 | tinmar | 228 | 48 |
4 | jouldu57 | 225 | 48 |
5 | Alors_Sousou 1er | 199 | 48 |
6 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 190 | 48 |
6 | Djoudjou 1er 3ème 3ème | 190 | 43 |
8 | scalp58 | 169 | 47 |
9 | Slhoka | 164 | 45 |
10 | lesquer07 | 162 | 48 |
11 | Rolex | 153 | 48 |
12 | Lisox | 144 | 46 |
13 | Tistou63 | 139 | 45 |
14 | Shadow04 | 135 | 48 |
15 | pascalmijeon | 130 | 44 |
16 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 124 | 48 |
17 | babardefer | 123 | 47 |
18 | hetrtax | 122 | 48 |
19 | sergiobad | 121 | 46 |
20 | molinie 1er | 120 | 48 |
20 | Blacksad | 120 | 41 |
22 | ab63 2ème 1er 2ème | 118 | 48 |
23 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 109 | 45 |
24 | antoine | 106 | 43 |
25 | Thib | 105 | 48 |
26 | Reupnroll | 103 | 46 |
27 | arthurleq | 102 | 48 |
27 | batoubcoco | 102 | 46 |
29 | renoso33 | 99 | 44 |
30 | Merryflam | 86 | 44 |
31 | maigrelet65 | 84 | 22 |
31 | Camomito | 84 | 46 |
33 | Antoninfvr | 79 | 42 |
33 | dede1964 | 79 | 48 |
33 | Neonn75116 | 79 | 40 |
36 | Metronomy | 62 | 45 |
37 | herbie | 59 | 26 |
38 | Leslip | 55 | 38 |
39 | VS | 54 | 34 |
39 | Gibons54 3ème 1er 2ème | 54 | 45 |
41 | erpob 3ème 3ème | 53 | 35 |
42 | Scrat | 44 | 42 |
43 | rolando | 32 | 8 |
44 | Astyeer | 30 | 5 |
45 | alexmistert | 26 | 8 |
46 | Romimino | 25 | 4 |
47 | Mazouille | 23 | 37 |
48 | Forfac82- | 20 | 5 |
49 | arthur | 16 | 6 |
49 | 1960 | 16 | 1 |
51 | Sealiner1977 | 12 | 3 |
52 | Schivan | 10 | 8 |
52 | hiver2016 | 10 | 4 |
54 | Crevetta | 9 | 6 |
55 | maxou-du-12 | 5 | 3 |
56 | flot1n | 4 | 8 |
57 | Yoshe | 1 | 3 |
V | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | Laurent 2ème | 43 | 47 |
2 | Alors_Sousou 1er | 42 | 48 |
2 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 42 | 48 |
4 | Thib | 41 | 48 |
4 | Slhoka | 41 | 45 |
4 | tinmar | 41 | 48 |
7 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 40 | 45 |
7 | Lepipe32 3ème 1er 3ème 2ème | 40 | 45 |
7 | lesquer07 | 40 | 48 |
7 | molinie 1er | 40 | 48 |
7 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 40 | 48 |
7 | Rolex | 40 | 48 |
13 | jouldu57 | 39 | 48 |
14 | sergiobad | 38 | 46 |
14 | arthurleq | 38 | 48 |
14 | Tistou63 | 38 | 45 |
14 | pascalmijeon | 38 | 44 |
18 | Metronomy | 37 | 45 |
18 | renoso33 | 37 | 44 |
18 | dede1964 | 37 | 48 |
18 | babardefer | 37 | 47 |
22 | scalp58 | 36 | 47 |
22 | antoine | 36 | 43 |
22 | Shadow04 | 36 | 48 |
22 | Reupnroll | 36 | 46 |
22 | batoubcoco | 36 | 46 |
22 | Lisox | 36 | 46 |
22 | Gibons54 3ème 1er 2ème | 36 | 45 |
29 | Djoudjou 1er 3ème 3ème | 35 | 43 |
29 | ab63 2ème 1er 2ème | 35 | 48 |
29 | Antoninfvr | 35 | 42 |
32 | hetrtax | 34 | 48 |
32 | Neonn75116 | 34 | 40 |
34 | Merryflam | 33 | 44 |
34 | Scrat | 33 | 42 |
36 | Blacksad | 32 | 41 |
36 | Camomito | 32 | 46 |
38 | Mazouille | 31 | 37 |
39 | Leslip | 30 | 38 |
39 | erpob 3ème 3ème | 30 | 35 |
41 | VS | 29 | 34 |
42 | herbie | 22 | 26 |
43 | maigrelet65 | 20 | 22 |
44 | rolando | 7 | 8 |
45 | Schivan | 6 | 8 |
46 | Crevetta | 5 | 6 |
46 | Astyeer | 5 | 5 |
46 | flot1n | 5 | 8 |
46 | arthur | 5 | 6 |
50 | hiver2016 | 4 | 4 |
50 | Romimino | 4 | 4 |
52 | alexmistert | 3 | 8 |
52 | skiski123 | 3 | 5 |
52 | Forfac82- | 3 | 5 |
55 | Sealiner1977 | 2 | 3 |
55 | Yoshe | 2 | 3 |
57 | maxou-du-12 | 1 | 3 |
57 | Romain | 1 | 2 |
57 | pincho | 1 | 1 |
57 | NEONN69 | 1 | 1 |
57 | Wigom 1er 2ème 1er 1er 2ème | 1 | 1 |
57 | 1960 | 1 | 1 |
57 | baroulot | 1 | 2 |
HM | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | Lepipe32 3ème 1er 3ème 2ème | 5 | 45 |
1 | Laurent 2ème | 5 | 47 |
3 | Tistou63 | 3 | 45 |
3 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 3 | 48 |
3 | Djoudjou 1er 3ème 3ème | 3 | 43 |
3 | Rolex | 3 | 48 |
3 | hetrtax | 3 | 48 |
8 | Merryflam | 2 | 44 |
8 | molinie 1er | 2 | 48 |
8 | jouldu57 | 2 | 48 |
8 | scalp58 | 2 | 47 |
8 | tinmar | 2 | 48 |
8 | ab63 2ème 1er 2ème | 2 | 48 |
8 | Alors_Sousou 1er | 2 | 48 |
8 | lesquer07 | 2 | 48 |
8 | Blacksad | 2 | 41 |
8 | Neonn75116 | 2 | 40 |
18 | Reupnroll | 1 | 46 |
18 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 1 | 48 |
18 | Camomito | 1 | 46 |
18 | dede1964 | 1 | 48 |
18 | pascalmijeon | 1 | 44 |
18 | Slhoka | 1 | 45 |
18 | Scrat | 1 | 42 |
18 | batoubcoco | 1 | 46 |
18 | alexmistert | 1 | 8 |
18 | Metronomy | 1 | 45 |
18 | antoine | 1 | 43 |
18 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 1 | 45 |
18 | maigrelet65 | 1 | 22 |
18 | arthurleq | 1 | 48 |
18 | Romimino | 1 | 4 |
Score | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | Lisox | 885 | 5 |
2 | ab63 2ème 1er 2ème | 857 | 5 |
3 | tinmar | 819 | 5 |
4 | Antoninfvr | 807 | 5 |
5 | jouldu57 | 801 | 5 |
6 | erpob 3ème 3ème | 785 | 5 |
7 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 774 | 5 |
8 | Rolex | 755 | 5 |
9 | Leslip | 750 | 5 |
10 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 737 | 5 |
11 | pascalmijeon | 736 | 5 |
11 | Mazouille | 736 | 5 |
13 | molinie 1er | 734 | 5 |
14 | Tistou63 | 731 | 5 |
15 | babardefer | 727 | 5 |
16 | Lepipe32 3ème 1er 3ème 2ème | 726 | 5 |
17 | Alors_Sousou 1er | 723 | 5 |
18 | Laurent 2ème | 719 | 5 |
19 | Reupnroll | 699 | 5 |
20 | Gibons54 3ème 1er 2ème | 680 | 4 |
21 | arthurleq | 675 | 5 |
21 | scalp58 | 675 | 5 |
23 | Blacksad | 674 | 5 |
24 | Slhoka | 671 | 5 |
25 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 648 | 4 |
26 | lesquer07 | 639 | 5 |
27 | Camomito | 611 | 5 |
28 | Merryflam | 604 | 5 |
29 | hetrtax | 585 | 5 |
30 | VS | 537 | 4 |
31 | batoubcoco | 513 | 5 |
32 | sergiobad | 504 | 5 |
33 | antoine | 495 | 5 |
34 | Thib | 471 | 5 |
35 | Shadow04 | 469 | 5 |
36 | dede1964 | 466 | 5 |
37 | Metronomy | 463 | 5 |
38 | Neonn75116 | 455 | 4 |
39 | renoso33 | 439 | 5 |
40 | herbie | 329 | 2 |
41 | Scrat | 313 | 5 |
42 | maigrelet65 | 306 | 2 |
43 | Romimino | 260 | 1 |
44 | rolando | 254 | 1 |
44 | Astyeer | 254 | 1 |
46 | Djoudjou 1er 3ème 3ème | 232 | 3 |
47 | arthur | 223 | 2 |
48 | alexmistert | 186 | 1 |
49 | Schivan | 162 | 1 |
50 | Forfac82- | 146 | 1 |
51 | hiver2016 | 145 | 1 |
51 | skiski123 | 145 | 1 |
53 | flot1n | 143 | 1 |
54 | Crevetta | 28 | 1 |
Essais | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | Rolex | 31 | 48 |
2 | babardefer | 29 | 47 |
2 | Alors_Sousou 1er | 29 | 48 |
4 | lesquer07 | 28 | 48 |
4 | jouldu57 | 28 | 48 |
4 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 28 | 48 |
4 | Djoudjou 1er 3ème 3ème | 28 | 43 |
8 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 27 | 48 |
8 | Lepipe32 3ème 1er 3ème 2ème | 27 | 45 |
8 | Slhoka | 27 | 45 |
11 | tinmar | 24 | 48 |
11 | ab63 2ème 1er 2ème | 24 | 48 |
11 | pascalmijeon | 24 | 44 |
11 | Laurent 2ème | 24 | 47 |
11 | Shadow04 | 24 | 48 |
16 | Thib | 23 | 48 |
16 | Reupnroll | 23 | 46 |
16 | Camomito | 23 | 46 |
19 | Blacksad | 22 | 41 |
19 | Lisox | 22 | 46 |
19 | scalp58 | 22 | 47 |
22 | antoine | 21 | 43 |
22 | batoubcoco | 21 | 46 |
22 | Mazouille | 21 | 37 |
22 | dede1964 | 21 | 48 |
22 | molinie 1er | 21 | 48 |
27 | Gibons54 3ème 1er 2ème | 20 | 45 |
27 | Scrat | 20 | 42 |
29 | arthurleq | 19 | 48 |
29 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 19 | 45 |
29 | Tistou63 | 19 | 45 |
29 | Leslip | 19 | 38 |
29 | sergiobad | 19 | 46 |
34 | Neonn75116 | 18 | 40 |
34 | hetrtax | 18 | 48 |
36 | Antoninfvr | 17 | 42 |
37 | erpob 3ème 3ème | 16 | 35 |
38 | renoso33 | 15 | 44 |
38 | Merryflam | 15 | 44 |
38 | Metronomy | 15 | 45 |
41 | VS | 13 | 34 |
41 | herbie | 13 | 26 |
43 | maigrelet65 | 12 | 22 |
44 | rolando | 6 | 8 |
45 | Schivan | 5 | 8 |
45 | alexmistert | 5 | 8 |
47 | flot1n | 4 | 8 |
48 | Forfac82- | 3 | 5 |
48 | skiski123 | 3 | 5 |
48 | Astyeer | 3 | 5 |
48 | Yoshe | 3 | 3 |
48 | maxou-du-12 | 3 | 3 |
53 | Crevetta | 2 | 6 |
53 | Romimino | 2 | 4 |
53 | Sealiner1977 | 2 | 3 |
53 | hiver2016 | 2 | 4 |
57 | baroulot | 1 | 2 |
57 | Romain | 1 | 2 |
57 | pincho | 1 | 1 |
57 | arthur | 1 | 6 |
57 | NEONN69 | 1 | 1 |
Commentaires
Connectez-vous pour participer au débat !