24/04/2016 : #LBL - Poels sous la neige
Wout Poels a remporté dimanche Liège-Bastogne-Liège, disputée dans des conditions dantesques.
La course a longtemps été animée par une échappée constituée de gros baroudeurs avec entre autres Thomas De Gendt, Alessandro De Marchi ou encore Jérémy Roy. Derrière, les Movistar ont assuré la poursuite avant qu'Etixx ne durcisse la course à moins de trente kilomètres de l'arrivée.
Comme lors des dernières années, les côtes de la Redoute, de la Roche-aux-faucons et de Saint-Nicolas ont été escamotées par les leaders. La Côte de la rue Naniot, nouveauté de cette saison, a vu l'attaque de Michael Albasini, suivi par seulement trois coureurs : Wout Poels, Samuel Sanchez et Rui Costa. Ces quatre hommes ont tenu jusqu'au bout et Wout Poels a levé les bras sur la ligne, signant ainsi le plus beau succès de sa carrière.
Derrière, les favoris Alejandro Valverde et Julian Alaphilippe n'ont pas été en mesure de fournir leur effort. Ilnur Zakarin en a profité pour sortir du peloton et se classer cinquième. On savait le Russe très fort sur les courses d'une semaine, mais on ne l'attendait pas à pareille fête sur une course d'un jour.
Côté pronostics, Didilm56 sauve les meubles avec un 6/10 et devance Bourigaille et goupil. Les premiers du Général se classent loin et le classement reste inchangé : Bart42 s'impose devant TommyGun et Kevin ! Félicitations à eux !
20/04/2016 : #LFW - Valverde, comme en 2015
Alejandro Valverde a remporté la Flèche Wallonne devant Julian Alaphilippe, comme en 2015.
La course s'est une nouvelle fois résumée à un sprint dans le Mur de Huy... Tim Wellens (qui d'autre que lui ?) a bien tenté sa chance en anticipant avant la dernière ascension, mais en vain.
Les Etixx ont (pour une fois ?) bien joué le coup en "encadrant" le grandissime favori Alejandro Valverde. Dan Martin a emmené l'Espagnol dans sa roue, lui même suivi à la trace par Julian Alaphilippe. Mais lorsque le leader de la Movistar a placé son accélération, personne n'a été en mesure de le suivre.
Plus proche d'Alejandro Valverde que l'an passé, Julian Alaphilippe a confirmé ses prédispositions pour les Ardennaises. Derrière, on retrouve les hommes en forme du moment : Wout Poels, Enrico Gasparotto ou encore Samuel Sanchez. A noter la neuvième place de Warren Barguil qui retrouve la forme après un début de saison compliqué.
Côté pronostics, TommyGun a frappé fort avec un 9/10 et le podium dans l'ordre ! Il remonte à la deuxième place du Général, à 700 points de Bart42 ! Liège-Bastogne-Liège s'annonce bouillant ! Derrière, Kevin et Wigom sont les deux derniers candidats au podium : il y aura forcément un déçu !
17/04/2016 : #AGR - Gasparotto reprend une pinte d'Amstel
Enrico Gasparotto a remporté l'Amstel Gold Race pour la deuxième fois de sa carrière.
Une fois n'est pas coutume, les leaders ont attendu le dernier passage du Cauberg pour s'expliquer... Avant cela, seul Tim Wellens est passé à l'offensive mais le Belge a été repris au bas du Cauberg.
C'est le moment qu'a choisi Enrico Gasparotto pour porter son attaque, suivi par le valeureux Michael Valgren. Mais ce dernier n'a pas fait le poids lors du sprint final face à l'Italien. Ce dernier a dédié sa victoire à son coéquipier, Antoine Demoitié, décédé lors de Gand Wevelgem.
Derrière, personne n'a voulu rouler alors que plusieurs équipes, Orica, BMC, Etixx, Lampre ou Lotto pour ne citer qu'elles, avaient encore plusieurs leaders. Ainsi, Michael Matthews, Julian Alaphilippe, Diego Ulissi et consorts se sont contentés de places d'honneur dans une peloton réglé par Sonny Colbrelli devant Bryan Coquard.
A noter le nouveau Top10 de Loïc Vliegen, 22 ans, qui a "profité" de la déconvenue de son leader, Philippe Gilbert, lâché très loin de l'arrivée, tout comme le vainqueur de l'année dernière, Michal Kwiatkowski.
Côté pronostics, personne n'a fait de miracle mais trois joueurs obtiennent tout de même un 6/10. Parmi eux, ac-jones s'impose et se replace à la huitième place du Général, toujours mené par Bart42 devant Wigom et Kevin.
13/04/2016 : #FB - Vakoc prend du galon
Petr Vakoc a remporté la Flèche Brabançonne en solitaire ce mercredi, confirmant ainsi sa grande forme du moment.
La course a longtemps été animée par plusieurs groupes d'échappés. Julian Alaphilippe et Tim Wellens ont même tenté leur chance à plus de 10 kilomètres de l'arrivée avant d'être finalement repris.
Le bon coup du jour est parti à 5 bornes du but, avec notamment Enrico Gasparotto, Tony Gallopin et les deux Etixx, Julian Alaphilippe et Petr Vakoc. Le Français, déjà à l'avant plus tôt, a travaillé pour son équipier, qui a placé une attaque fatale pour s'imposer en solitaire.
Derrière, les "favoris" prennent les places d'honneur, Bryan Coquard réglant le peloton devant Michael Matthews.
Côté pronostics, Kevin s'impose avec l'unique 8/10. Il devance david08, qui avait pourtant pronostiqué la victoire du Tchèque. Kevin prend la deuxième place du Général, toujours mené par Bart42.
10/04/2016 : #PR - Hayman fait sensation
Matthew Hayman a créé la surprise en remportant Paris-Roubaix au terme d'une course totalement débridée.
L'habituelle échappée matinale s'est constituée après soixante-dix kilomètres de course. Sylvain Chavanel, Imanol Erviti ou un certain Matthew Hayman se sont immiscés au sein d'un groupe de seize coureurs. Ces derniers pensaient passer un après-midi "tranquille" en tête de course mais ils se sont retrouvés, malgré eux, au coeur de la course. En effet, Tony Martin a fait exploser le peloton à 115kms de l'arrivée. Un groupe de costauds avec notamment Tom Boonen, Sep Vanmarcke, Ian Stannard s'est fait la malle pendant que Peter Sagan et Fabian Cancellara étaient retardés par des chutes. Ce groupe est rapidement revenu sur la tête.
Le groupe de chasse mené par Peter Sagan et Fabian Cancellara a définitivement perdu tout espoir de revenir lorsque le Suisse a chuté à 45kms de l'arrivée. Cet incident nous a offert l'image la plus spectaculaire de la journée : Peter Sagan est littéralement passé par dessus Fabian Cancellara, le tout sans chuter.
A l'avant, cinq hommes se sont finalement joués la victoire et Matthew Hayman a réglé le sprint devant Tom Boonen et Ian Stannard. L'Australien signe là, à 37 ans, son deuxième succès en professionnel ! A noter le nouveau Top10 d'Imanol Erviti et la dixième place d'Adrien Petit, meilleur Français.
Côté pronostics, Jonjon survole la course avec un 4/10. Il devance Tito06 et Jojo, eux aussi à 4/10. Au Général, pas de changement sur le podium, Bart42 devant toujours Wigom et TommyGun.
03/04/2016 : #TdF - Sagan remet ça !
Après Gant-Wevelgem mardi, Peter Sagan a remporté son premier Tour des Flandres grâce à une attaque loin de l'arrivée.
Tout s'est joué à trente kilomètres du but quand Sep Vanmarcke, Michal Kwiatkowski et Peter Sagan sont sortis du groupe des favoris. Un peu tôt selon Fabian Cancellara, qui a préféré ne pas suivre. Le dernier passage du Vieux-Quaremont a été fatal au Polonais pendant que le leader de la Trek partait enfin seul en contre.
Le Paterberg a finalement été le juge de paix puisque Peter Sagan a déposé Sep Vanmarcke pendant que Fabien Cancellara faisait exploser tout le monde. Revenu sur le Belge, à une dizaine de secondes de l'homme de tête, le Suisse semblait le plus fort. Mais Peter Sagan, porté par son maillot de champion du monde, a finalement tenu pour s'imposer devant Fabian Cancellara et Sep Vanmarcke.
Dans le Top10, on retrouve un surprenant Imanol Erviti, devant toute la journée.
Côté pronostics, Wigom s'impose largement avec le podium dans l'ordre et le meilleur ratio, 6/10. Il devance Popinou29 et Euskalduna. Au Général, Bart42 est plus que jamais leader avec sa quatrième position sur ce Tour des Flandres. Wigom, vainqueur aujourd'hui, prend la deuxième place devant TommyGun.
29/03/2016 : #GW - Sagan la tient enfin
Peter Sagan a remporté son premier succès avec le maillot arc-en-ciel, en réglant au sprint un petit groupe d'échappés. Un Gand-Wevelgem marqué par le tragique décès d'Antoine Demoitié, percuté par une moto alors qu'il était au sol.
Comme pressenti, la course s'est jouée dans le Kemmel, avec ses énormes pourcentages et ses pavés. Peter Sagan et Fabian Cancellara, les plus forts du jour, sont sortis du peleton, rapidement rejoints par Sep Vanmarcke. Le trio de costauds a repris Viacheslav Kuznetsov, parti un peu plus tôt.
Le quatuor a alors parfaitement résisté au peloton, emmené par les Etixx, conservant une trentaine de secondes d'avance. Jamais avare d'efforts, Fabian Cancellara a pris des relais monstrueux pendant que Viacheslav Kuznetsov suçait les roues en queue de groupe.
Lors du sprint final, le Russe de la Katusha a failli surprendre tout le monde mais c'était sans compter sur la pointe de vitesse de Peter Sagan, qui s'offre sa première victoire depuis son titre de champion du monde, acquis en septembre dernier.
Le peloton a été réglé par Arnaud Démare devant Fernando Gaviria, deux hommes décidément très en forme en ce moment.
Côté pronostics, trois joueurs obtiennent un 6/10 combiné à la victoire de Peter Sagan : popov54 devance TommyGun et Kevin. Au Général, Bart42, encore placé (12ème), conserve la tête devant popov54. Les deux premiers ont creusé un trou sur le reste du peloton : il y a autant d'écart entre le premier et le troisième, Simaju79, qu'entre le troisième et le... trente-sixième !
28/03/2016 : #E3 – Kwiatkowski pour une première
Michal Kwiatkowski s’est offert sa première flandrienne ce vendredi sur les routes du GPE3, dans un duel avec Peter Sagan où le plus « tacticien » l’a emporté.
Après une échappée matinale habituelle, c’est Etixx qui a réalisé le premier coup de force en faisant exploser le peloton tandis que Fabian Cancellara semblait perdre la course sur un incident technique. C’était sans compter la force du Suisse et de son équipe Trek qui finiront par opérer un regroupement.
C’est à 30km de l’arrivée que la décision s’est faite, sur une accélération de Kwiatkowski relayée par Sagan. Personne n’a pu suivre. Les Etixx ont bien essayé mais ni Stybar, ni Trentin n’ont pu accrocher les roues.
La suite est bien connue, le surnombre des Etixx n’a pas pu combler l’écart sur le duo « Arc-en-ciel » où le Slovaque a assumé une grande partie du travail. Dans la dernière ligne droite, le Polonais a fait parler sa pointe de vitesse en confirmant sa capacité à s’imposer sur les grands rendez-vous, tandis qu’ Etixx subit un nouvel échec cuisant, ne plaçant aucun coureur dans le Top 10...
Côté pronostics, Asperge s'impose grâce au seul 5/10 ! Il devance Cypou, seul joueur ayant pronostiqué la victoire du Polonais, et Bart42 qui signe son deuxième podium en trois courses ! Au Général, Bart42 conserve logiquement la tête.
24/03/2016 : #ATLF - Debusschere, pour la Belgique
Alors que le tenue de la course a longtemps été menacée en raison des attentats commis à Bruxelles, le Belge Jens Debusschere s'est imposé, comme un symbole, sur A Travers La Flandre.
La course a tout d'abord été animée par une première échappée, dans laquelle figurait notamment Alexis Gougeard. L'enchaînement Vieux Quaremont - Paterberg a ensuite secoué le peloton et un groupe de costauds avec Tiesj Benoot et Scott Thwaites en a profité pour se faire la malle.
Le groupe a été repris par un peloton d'une trentaine d'unités. Moment choisi par Greg van Avermaet pour jouer son va-tout, seul, à dix kilomètres du but. Les Etixx Nikolas Maes et Niki Terpstra se sont alors mis à la planche pour leur sprinteur prodige Fernando Gaviria, encore présent dans le final. Avec succès, puisque Greg van Avermaet a été mangé à 300m de la ligne. Bryan Coquard, en tête à 50m, s'est peut-être vu gagner un peu tôt et Jens Debusschere l'a finalement devancé de quelques centimètres, pendant que Fernando Gaviria manquait totalement son sprint (10ème).
Dans le Top10, nous retrouvons des habitués de ce genre de course avec notamment Edward Theuns (3ème), Filippo Pozzato (4ème) ou encore Jens Keukeleire (5ème).
Côté pronostics, Elmolewis54 s'impose. Malgré un petit 3/10, il avait pronostiqué la victoire de Jens Debusschere et pris énormément de risque (30%). Deuxième avec un 5/10, Bart42 termine pour la deuxième fois en deux courses dans le Top10. Seul misterflog réalise également le "doublé".
Au Général, Bart42 devance misterflog et le vainqueur du jour, Elmolewis54.
20/03/2016 : #MSR - Démare change de dimension
Victoire surprise d'Arnaud Démare sur Milan-San Remo ! Le Français a réglé un peloton d'une trentaine d'unités à l'issue d'une course très terne.
Scénario classique, une échappée matinale s'est rapidement constituée avant de se faire reprendre à 25 kms de l'arrivée. Mais le premier événement de la course est intervenu à 30 kms du but avec la chute de plusieurs prétendants : Michael Matthews, Geraint Thomas et Arnaud Démare. Si les deux premiers ne se remettront pas de cet incident, le Français a connu un meilleur sort : il est revenu seul dans la descente de la Cipresa avant de profiter d'un énorme travail de ses équipiers, Kevin Reza notamment, pour se retrouver dans les premières positions à l'amorce du Poggio.
Ce Poggio a d'ailleurs accouché d'une souris. Il a fallu attendre les derniers mètres de l'ascension pour voir quelques cadors attaquer. Michal Kwiatkowski, Vincenzo Nibali, Tony Gallopin, Zdenek Stybar ou encore Fabian Cancellara ont bien essayé de faire la descente mais le peloton a repris tout le monde à la flamme rouge.
Edvald Boasson Hagen a été le premier à lancer le sprint, de loin, très loin, à près d'un kilomètre du but ! A 300m de la ligne, le Norvégien était toujours en tête alors que Fernando Gaviria chutait bêtement. En pleurs au passage sur la ligne, nul doute que le sprinteur prodige colombien est promis à un grand avenir. Finalement, Jurgen Roelandts a accéléré le premier, facilement repris par Arnaud Démare qui remporte la première grande victoire de sa carrière ! Nacer Bouhanni, victime d'un pépin mécanique à 150m de la ligne termine quatrième.
Le Top10 final offre son lot de surprises avec notamment la deuxième place de Ben Swift ou la présence de Heinrich Haussler. Peter Sagan, mal placé dans l'emballage final, signe une décevante douzième place.
Côté pronostics, hedonist4fun s'impose grâce à un 5/10. otrebor29 se classe deuxième, il était le seul à avoir pronostiqué la victoire d'Arnaud Démare !
Rendez-vous mercredi pour A Travers la Flandre !
14/03/2016 : Comment faire un pronostic ?
La liste de toutes les courses est disponible dans la rubrique "Pronostics".
- Connectez-vous. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire en deux clics ici.
- Sélectionnez la course sur laquelle vous souhaitez parier.
- Cliquez sur "Parier".
- Une fois arrivé sur la page de pronostic, faites glisser vos favoris dans la zone prévue à cet effet. Vous pouvez utiliser l'outil de recherche pour retrouver facilement un cycliste.
- Validez votre pronostic.
Et voilà, vous n'avez plus qu'à attendre la fin de la course ! Pour connaître la façon dont les points sont attribués, rendez-vous sur le Règlement.
14/03/2016 : Partagez votre avis !
Nous avons prévu une section "Commentaires" pour chaque étape. Profitez-en pour confronter vos avis, commenter la course en direct et établir un bilan de la course.
Pour toute remarque, critique ou piste d'amélioration, merci de nous le faire savoir en nous écrivant, dans la section Contact.
14/03/2016 : C'est parti !
Début du jeu "Classiques printanières 2016" avec Milan-San Remo ce samedi !
Score | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | Bart42 1er | 15558 | 10 |
2 | TommyGun 2ème | 14904 | 10 |
3 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 14283 | 10 |
4 | Wigom 1er 2ème 1er 1er 2ème | 13748 | 10 |
52 | bobjacob 3ème | 12871 | 10 |
6 | cblack | 12843 | 10 |
72 | thothobee | 12831 | 10 |
8 | Romlecoco 2ème 1er 2ème | 12324 | 10 |
92 | PeterSagan | 12323 | 10 |
10 | popov54 | 12273 | 10 |
112 | Coyot 2ème | 12244 | 10 |
123 | Simaju79 1er | 12000 | 10 |
133 | Fac | 11981 | 10 |
142 | ac-jones | 11869 | 10 |
15 | Tormanol | 11820 | 10 |
165 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 11776 | 10 |
173 | misterflog | 11753 | 9 |
181 | david08 1er | 11638 | 10 |
193 | Lepipe32 3ème 1er 3ème 2ème | 11515 | 10 |
204 | Jo10 | 11508 | 10 |
213 | ajasm | 11471 | 10 |
225 | Asperge | 11245 | 10 |
234 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 11243 | 10 |
244 | Angmar | 11190 | 10 |
2511 | goupil | 11187 | 9 |
263 | Maia21 | 11160 | 10 |
272 | team_bouya | 10880 | 10 |
286 | otrebor29 | 10806 | 10 |
293 | Rom1923 | 10783 | 10 |
301 | Antoninfvr | 10699 | 10 |
311 | pascalmijeon | 10659 | 10 |
321 | Jiji | 10594 | 10 |
333 | juju56 | 10581 | 10 |
346 | Guyome | 10558 | 10 |
357 | Alex54 | 10468 | 10 |
3616 | Bourigaille | 10302 | 10 |
372 | Cypou | 10139 | 9 |
385 | Elmolewis54 | 10102 | 10 |
391 | hkboc | 9993 | 10 |
403 | Fromager84 3ème | 9839 | 10 |
414 | Shadow04 | 9710 | 10 |
422 | Galibier | 9674 | 10 |
438 | Franky | 9654 | 10 |
447 | Jojo | 9585 | 8 |
454 | erpob 3ème 3ème | 9520 | 10 |
463 | Mika77 | 9505 | 10 |
478 | Euskalduna | 9491 | 9 |
481 | hu9o91 | 9438 | 10 |
497 | Fabien1664 | 9319 | 9 |
502 | antoine | 9315 | 8 |
515 | doudbuob | 9201 | 10 |
521 | tomtom1408 | 9118 | 10 |
5311 | Didilm56 | 9068 | 9 |
548 | Elgringo | 8947 | 9 |
551 | mart42b | 8862 | 9 |
567 | jour2fete | 8755 | 8 |
57 | The-Guy 3ème | 8646 | 10 |
588 | janobpl | 8473 | 10 |
595 | nicodremil | 8397 | 8 |
601 | sebeauceron 3ème | 8328 | 9 |
616 | dba125418 | 8321 | 9 |
627 | Tito06 1er | 8209 | 6 |
632 | med | 8150 | 9 |
641 | jojolemerou 2ème 3ème | 8008 | 10 |
657 | seb19 | 8004 | 6 |
666 | Marcodu10 2ème | 7891 | 7 |
671 | molinie 1er | 7687 | 10 |
685 | Coco15380 | 7451 | 7 |
694 | Milka57 | 7386 | 9 |
70 | maxxxxx2 | 7161 | 8 |
714 | pinot183 | 7098 | 7 |
722 | juju | 6915 | 8 |
732 | incoruptible | 6651 | 8 |
742 | Jonjon | 6628 | 7 |
754 | Pit | 6385 | 8 |
761 | DMAN06 | 6188 | 7 |
771 | Eiffel | 5950 | 7 |
783 | Bitschja 1er 3ème 2ème 3ème | 5913 | 7 |
792 | Warius | 5844 | 6 |
802 | moursbleu | 5840 | 8 |
811 | jojo1om | 5626 | 9 |
82 | ab63 2ème 1er 2ème | 5438 | 9 |
837 | Antho33 | 5405 | 5 |
841 | ziks100 | 5367 | 10 |
854 | ugopinion | 5092 | 8 |
862 | cat02420 | 5037 | 5 |
872 | ef59240 | 4822 | 5 |
882 | WeiratherFan 2ème 1er | 4766 | 4 |
892 | Dumdumboy | 4655 | 8 |
902 | patvelo91 | 4525 | 5 |
911 | Varicelegs | 4174 | 6 |
921 | Popinou29 | 3733 | 2 |
93 | Fabidou | 3446 | 3 |
94 | hedonist4fun | 3424 | 3 |
95 | JBernardo | 3350 | 3 |
96 | Junor_Seel | 2912 | 4 |
972 | mitch1987 | 2785 | 3 |
98 | elpistolero1 | 2695 | 3 |
992 | 3369defis | 2352 | 2 |
100 | Dubulebe | 2228 | 3 |
101 | VeayCY | 1665 | 2 |
1021 | baptou | 1491 | 3 |
1031 | Un_Armenien | 1461 | 3 |
104 | jaja95 | 1227 | 2 |
105 | Pierrot29470 | 1224 | 1 |
106 | Dzik06 | 797 | 1 |
107 | norvegien | 696 | 1 |
108 | pierrela | 692 | 1 |
109 | olf-69 | 306 | 1 |
1101 | alexmistert | 0 | 5 |
1101 | tretsimxela | 0 | 2 |
Score | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 57 | 10 |
2 | Bart42 1er | 54 | 10 |
3 | Wigom 1er 2ème 1er 1er 2ème | 47 | 10 |
3 | TommyGun 2ème | 47 | 10 |
5 | Asperge | 35 | 10 |
6 | Tito06 1er | 32 | 6 |
6 | Elmolewis54 | 32 | 10 |
6 | ac-jones | 32 | 10 |
9 | PeterSagan | 31 | 10 |
10 | popov54 | 28 | 10 |
10 | Mika77 | 28 | 10 |
12 | thothobee | 27 | 10 |
13 | Didilm56 | 25 | 9 |
13 | Jonjon | 25 | 7 |
13 | hedonist4fun | 25 | 3 |
16 | otrebor29 | 23 | 10 |
17 | Bourigaille | 22 | 10 |
17 | bobjacob 3ème | 22 | 10 |
19 | sebeauceron 3ème | 20 | 9 |
19 | Cypou | 20 | 9 |
19 | Popinou29 | 20 | 2 |
19 | david08 1er | 20 | 10 |
19 | misterflog | 20 | 9 |
24 | juju56 | 19 | 10 |
24 | goupil | 19 | 9 |
24 | pinot183 | 19 | 7 |
27 | JBernardo | 16 | 3 |
27 | Jojo | 16 | 8 |
27 | Euskalduna | 16 | 9 |
30 | Angmar | 15 | 10 |
31 | Romlecoco 2ème 1er 2ème | 14 | 10 |
32 | antoine | 13 | 8 |
33 | jour2fete | 12 | 8 |
33 | pascalmijeon | 12 | 10 |
33 | Galibier | 12 | 10 |
36 | Maia21 | 11 | 10 |
37 | Fac | 10 | 10 |
37 | janobpl | 10 | 10 |
37 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 10 | 10 |
37 | moursbleu | 10 | 8 |
41 | Coyot 2ème | 8 | 10 |
41 | Antho33 | 8 | 5 |
41 | Simaju79 1er | 8 | 10 |
41 | cblack | 8 | 10 |
45 | doudbuob | 7 | 10 |
45 | Jiji | 7 | 10 |
45 | Elgringo | 7 | 9 |
48 | ajasm | 5 | 10 |
48 | Guyome | 5 | 10 |
48 | seb19 | 5 | 6 |
48 | maxxxxx2 | 5 | 8 |
52 | Tormanol | 3 | 10 |
52 | Antoninfvr | 3 | 10 |
54 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 2 | 10 |
55 | Marcodu10 2ème | 1 | 7 |
55 | erpob 3ème 3ème | 1 | 10 |
55 | Franky | 1 | 10 |
55 | hkboc | 1 | 10 |
V | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | Elmolewis54 | 1 | 10 |
1 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 1 | 10 |
1 | Jonjon | 1 | 7 |
1 | Didilm56 | 1 | 9 |
1 | popov54 | 1 | 10 |
1 | Wigom 1er 2ème 1er 1er 2ème | 1 | 10 |
1 | Asperge | 1 | 10 |
1 | TommyGun 2ème | 1 | 10 |
1 | hedonist4fun | 1 | 3 |
1 | ac-jones | 1 | 10 |
Pod. | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 3 | 10 |
2 | TommyGun 2ème | 2 | 10 |
2 | Bart42 1er | 2 | 10 |
4 | hedonist4fun | 1 | 3 |
4 | otrebor29 | 1 | 10 |
4 | JBernardo | 1 | 3 |
4 | Didilm56 | 1 | 9 |
4 | Euskalduna | 1 | 9 |
4 | Elmolewis54 | 1 | 10 |
4 | goupil | 1 | 9 |
4 | thothobee | 1 | 10 |
4 | Jojo | 1 | 8 |
4 | popov54 | 1 | 10 |
4 | Popinou29 | 1 | 2 |
4 | Mika77 | 1 | 10 |
4 | juju56 | 1 | 10 |
4 | sebeauceron 3ème | 1 | 9 |
4 | Jonjon | 1 | 7 |
4 | PeterSagan | 1 | 10 |
4 | Wigom 1er 2ème 1er 1er 2ème | 1 | 10 |
4 | Cypou | 1 | 9 |
4 | Tito06 1er | 1 | 6 |
4 | Asperge | 1 | 10 |
4 | ac-jones | 1 | 10 |
4 | david08 1er | 1 | 10 |
4 | Bourigaille | 1 | 10 |
Top10 | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | Bart42 1er | 6 | 10 |
2 | Wigom 1er 2ème 1er 1er 2ème | 4 | 10 |
3 | antoine | 3 | 8 |
3 | misterflog | 3 | 9 |
3 | cblack | 3 | 10 |
3 | thothobee | 3 | 10 |
3 | Antho33 | 3 | 5 |
3 | TommyGun 2ème | 3 | 10 |
3 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 3 | 10 |
3 | PeterSagan | 3 | 10 |
11 | Elmolewis54 | 2 | 10 |
11 | Simaju79 1er | 2 | 10 |
11 | otrebor29 | 2 | 10 |
11 | juju56 | 2 | 10 |
11 | Maia21 | 2 | 10 |
11 | Mika77 | 2 | 10 |
11 | popov54 | 2 | 10 |
11 | Romlecoco 2ème 1er 2ème | 2 | 10 |
11 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 2 | 10 |
11 | ac-jones | 2 | 10 |
11 | bobjacob 3ème | 2 | 10 |
11 | Tito06 1er | 2 | 6 |
11 | Asperge | 2 | 10 |
11 | Angmar | 2 | 10 |
11 | Bourigaille | 2 | 10 |
11 | pinot183 | 2 | 7 |
11 | Antoninfvr | 2 | 10 |
11 | goupil | 2 | 9 |
11 | Coyot 2ème | 2 | 10 |
30 | Jojo | 1 | 8 |
30 | Jonjon | 1 | 7 |
30 | sebeauceron 3ème | 1 | 9 |
30 | jour2fete | 1 | 8 |
30 | seb19 | 1 | 6 |
30 | Tormanol | 1 | 10 |
30 | Jiji | 1 | 10 |
30 | maxxxxx2 | 1 | 8 |
30 | Popinou29 | 1 | 2 |
30 | pascalmijeon | 1 | 10 |
30 | Didilm56 | 1 | 9 |
30 | moursbleu | 1 | 8 |
30 | Marcodu10 2ème | 1 | 7 |
30 | Fac | 1 | 10 |
30 | Euskalduna | 1 | 9 |
30 | Franky | 1 | 10 |
30 | Galibier | 1 | 10 |
30 | Guyome | 1 | 10 |
30 | JBernardo | 1 | 3 |
30 | Elgringo | 1 | 9 |
30 | ajasm | 1 | 10 |
30 | Cypou | 1 | 9 |
30 | david08 1er | 1 | 10 |
30 | doudbuob | 1 | 10 |
30 | hedonist4fun | 1 | 3 |
30 | erpob 3ème 3ème | 1 | 10 |
30 | janobpl | 1 | 10 |
30 | IBJ35 1er 2ème 2ème 2ème | 1 | 10 |
30 | hkboc | 1 | 10 |
Moy | Pronos | ||
---|---|---|---|
1 | alexmistert | 60% | 5 |
2 | jojo1om | 17.56% | 9 |
3 | team_bouya | 12.8% | 10 |
4 | Mika77 | 12.4% | 10 |
5 | Elmolewis54 | 12% | 10 |
6 | Dumdumboy | 10.5% | 8 |
6 | incoruptible | 10.5% | 8 |
8 | ziks100 | 10.2% | 10 |
9 | doudbuob | 9.4% | 10 |
10 | Euskalduna | 9.11% | 9 |
11 | Galibier | 9% | 10 |
12 | Elgringo | 8.67% | 9 |
13 | Tormanol | 8.6% | 10 |
14 | ugopinion | 8.5% | 8 |
15 | david08 1er | 8.4% | 10 |
16 | Pit | 8.25% | 8 |
17 | nicodremil | 8% | 8 |
18 | ac-jones | 7.8% | 10 |
19 | sebeauceron 3ème | 7.78% | 9 |
20 | cat02420 | 7.6% | 5 |
21 | seb19 | 7.33% | 6 |
22 | maxxxxx2 | 7.25% | 8 |
22 | juju | 7.25% | 8 |
22 | moursbleu | 7.25% | 8 |
25 | Jiji | 7% | 10 |
26 | med | 6.89% | 9 |
27 | molinie 1er | 6.8% | 10 |
28 | mart42b | 6.67% | 9 |
29 | Cypou | 6.44% | 9 |
30 | Toto 3ème 2ème 1er 2ème 1er | 6.4% | 10 |
30 | ef59240 | 6.4% | 5 |
32 | Guyome | 6.2% | 10 |
33 | patvelo91 | 6% | 5 |
33 | erpob 3ème 3ème | 6% | 10 |
35 | Bourigaille | 5.8% | 10 |
36 | goupil | 5.78% | 9 |
37 | DMAN06 | 5.71% | 7 |
38 | Fac | 5.6% | 10 |
39 | hu9o91 | 5.4% | 10 |
40 | Jojo | 5.25% | 8 |
41 | cblack | 5.2% | 10 |
41 | Bart42 1er | 5.2% | 10 |
43 | Marcodu10 2ème | 5.14% | 7 |
44 | ab63 2ème 1er 2ème | 5.11% | 9 |
45 | hkboc | 5% | 10 |
45 | jojolemerou 2ème 3ème | 5% | 10 |
45 | Kevin 2ème 3ème 3ème 3ème | 5% | 10 |
